De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række A:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-640 | Peter Due | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 51 | 14.8 | 18 | -3 | |
2 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | 14.8 | 18 | -3 | |
3 | 76-777 | Allan Therkelsen | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | 15.8 | 18 | -3 | |
4 | 76-1567 | Lars Hastrup | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 14.1 | 18 | -2 | |
5 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | 14.3 | 18 | -2 | |
6 | 76-973 | Hans Manthai | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 11.5 | 18 | -1 | |
7 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | 13.5 | 18 | -1 | |
8 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 15.2 | 18 | 1 | |
9 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 55 | 15.7 | 18 | 1 | |
10 | 76-1766 | Gunnar Sveinn Arnason | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 8.9 | 18 | 3 | |
11 | 76-746 | Lars S. Christensen | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 6.2 | 18 | 6 | |
12 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 9.7 | 18 | 6 | |
13 | 76-2147 | Bodin Julius | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 17.7 | 18 | 6 | |
14 | 76-1364 | Dennis Nash | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | 7.6 | 18 | 7 | |
15 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 62 | 11.8 | 18 | 8 | |
16 | 76-1204 | Per Madsen | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 62 | 15.3 | 17 | 3 | |
17 | 76-450 | Lars Næsby | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 63 | 11.3 | 17 | 3 | |
18 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 68 | 14.6 | 16 | 2 | |
19 | 76-462 | Viggo Pedersen | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 79 | 14.9 | 14 | 1 | |
20 | 76-1337 | John Friis | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 95 | 15.1 | 11 | -1 | |
21 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | 9.2 | 11 | 0 |
De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række B:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 | 23.7 | 18 | -6 | |
2 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 53 | 18.4 | 18 | -1 | |
3 | 76-440 | Allan Pedersen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 18.5 | 18 | -1 | |
4 | 76-1351 | Keld Taasti | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 54 | 19 | 18 | 0 | |
5 | 76-1324 | Per Villadsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 56 | 15.4 | 18 | 2 | |
6 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 21.9 | 18 | 2 | |
7 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 | 26.1 | 18 | 3 | |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 58 | 21.6 | 18 | 4 | |
9 | 76-1551 | Morten Gregersen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 58 | 21.7 | 18 | 4 | |
10 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 | 21.8 | 18 | 4 | |
11 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 95 | 25.3 | 11 | -1 | |
12 | 76-1790 | Thejs Bagge | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 100 | 21.8 | 10 | -2 | |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 113 | 17.4 | 8 | -1 | |
14 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 18 | 0 | 0 |