Stamoplysninger:
Medlemsnr. 76-1324
Navn Per Villadsen
Handicap 16.4
E-mail per.villadsen@privat.dk
Telefon 40444286
Årsmatcher Ja
De Fantastiske 18:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum Låste
Slag: 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 54 huller
Dato: 10.07 04.09 17.04 04.09 21.08 24.04 29.05 14.08 26.06 15.05 24.04 24.04 24.04 22.05 15.05 04.09 01.05 17.04 18
11.09
Stableford:
Ideal score 43
Dato Point Score Tæller
2019-04-17 00:00:00 27 9 Nej
2019-04-24 00:00:00 28 8 Nej
2019-05-01 00:00:00 26 10 Nej
2019-05-08 00:00:00 24 12 Nej
2019-05-15 00:00:00 35 1 Ja
2019-05-22 00:00:00 28 8 Nej
2019-05-29 00:00:00 26 10 Nej
2019-06-19 00:00:00 0 Nej
2019-06-26 00:00:00 32 4 Ja
2019-07-03 00:00:00 28 8 Nej
2019-07-10 00:00:00 32 4 Ja
2019-07-17 00:00:00 31 5 Ja
2019-07-24 00:00:00 31 5 Ja
2019-07-31 00:00:00 24 12 Nej
2019-08-14 00:00:00 30 6 Ja
2019-08-21 00:00:00 30 6 Ja
2019-08-28 00:00:00 0 Nej
2019-09-04 00:00:00 32 4 Ja
2019-09-11 00:00:00 28 8 Ja
0
0
Antal tællende runder 9