Resultater 09.09-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1567 Lars Hastrup 36 14.1
2 76-1324 Per Villadsen 35 15.4
3 76-1337 John Friis 33 15.1
4 76-777 Allan Therkelsen 32 15.8
5 76-1435 Kim Riishøj 30 10.6
6 76-973 Hans Manthai 29 11.5
7 76-572 Henning Sandø Sejersen 29 15.7
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 28 14.8
9 76-502 Eilif Nielsen 28 16.1
10 76-456 Gunnar Pilgaard 27 9.7
11 76-640 Peter Due 27 14.8
12 76-1314 Gert Jul Pedersen 27 15.2
13 76-1299 Martin Jul Pedersen 25 11.8
14 76-1272 Allan Dahl Larsen 25 14.3
Resultater 09.09-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 36 | 21.6 |
2 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 34 | 17.1 |
3 | 76-1351 | Keld Taasti | 33 | 19 |
4 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 33 | 21.8 |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 21.7 |
6 | 76-1671 | Torben Post | 30 | 18.2 |
7 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 29 | 21.9 |
8 | 76-2147 | Bodin Julius | 28 | 17.7 |
9 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 28 | 18.4 |
10 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 28 | 24.6 |
11 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 28 | 25.3 |
12 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 26 | 23.6 |
13 | 76-1221 | Søren Bang | 26 | 24.7 |
14 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 24 | 23.7 |
15 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 20 | 18 |
Resultater 02.09-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-572 Henning Sandø Sejersen 37 15.7
2 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 35 8.9
3 76-640 Peter Due 32 14.6
4 76-1337 John Friis 32 14.9
5 76-777 Allan Therkelsen 32 15.7
6 76-502 Eilif Nielsen 32 16
7 76-973 Hans Manthai 31 11.3
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 31 14.4
9 76-1204 Per Madsen 31 15.3
10 76-1840 Kjeld Schou Olsen 30 7
11 76-456 Gunnar Pilgaard 30 9.4
12 76-616 Henrik Bach Nielsen 30 14.6
13 76-746 Lars S. Christensen 29 6.2
14 76-1314 Gert Jul Pedersen 28 14.9
15 76-1324 Per Villadsen 27 15.1
16 76-1435 Kim Riishøj 26 10.4
17 76-7 Ole Taasti 26 16.8
18 76-1364 Dennis Nash 25 7.6
19 76-1272 Allan Dahl Larsen 25 13.7
20 76-723 Peter Mosdal 24 6.3
21 76-1567 Lars Hastrup 24 14
22 76-462 Viggo Pedersen 24 14.9
23 76-1299 Martin Jul Pedersen 23 11.6
Resultater 02.09-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 37 | 24 |
2 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 36 | 18.2 |
3 | 76-1221 | Søren Bang | 34 | 26.8 |
4 | 76-197 | Chris Callisen | 33 | 27.4 |
5 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 32 | 19.6 |
6 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 21.3 |
7 | 76-513 | Ole H. Hansen | 31 | 17.7 |
8 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 30 | 21.7 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 27 | 18.8 |
10 | 76-7 | Ole Taasti | 26 | 16.8 |
11 | 76-2147 | Bodin Julius | 26 | 17.4 |
12 | 76-440 | Allan Pedersen | 24 | 18.5 |
13 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 23 | 21.4 |
14 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 22 | 23 |
15 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 17 | 23.5 |
Resultater 26-08-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1785 Peter Munk 37 10.7
2 76-915 Carsten Schmidt Sommergreen 34 15
3 76-1314 Gert Jul Pedersen 32 14.9
4 76-572 Henning Sandø Sejersen 32 15.9
5 76-973 Hans Manthai 30 11
6 76-1272 Allan Dahl Larsen 30 13.7
7 76-1324 Per Villadsen 29 15.1
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 28 14.4
9 76-1364 Dennis Nash 27 7.6
10 76-456 Gunnar Pilgaard 27 9.4
11 76-613 Karl Søndergaard 26 11.6
12 76-1299 Martin Jul Pedersen 26 11.6
13 76-1204 Per Madsen 26 14.9
14 76-616 Henrik Bach Nielsen 26 14.6
15 76-1567 Lars Hastrup 25 13.7
16 76-1653 Peter Klemmensen 21 15.1
Resultater 26-08-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 40 | 24.5 |
2 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 37 | 22 |
3 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 36 | 20.2 |
4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 36 | 23.2 |
5 | 76-1697 | Ronny Hansen | 33 | 17.3 |
6 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 29 | 24.9 |
7 | 76-2147 | Bodin Julius | 28 | 18 |
8 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 27 | 18.1 |
9 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 27 | 25 |
10 | 76-1221 | Søren Bang | 27 | 26.7 |
11 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 18.7 |
12 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 23 | 23.6 |
13 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 19 | 24 |
Resultater 19-08-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-462 Viggo Pedersen 41 14.9
2 76-450 Lars Næsby 38 11.3
3 76-1435 Kim Riishøj 36 10.4
4 76-1567 Lars Hastrup 33 13.7
5 76-746 Lars S. Christensen 32 6.2
6 76-741 Iver Hougaard Jensen 31 14.4
7 76-723 Peter Mosdal 30 6.3
8 76-456 Gunnar Pilgaard 30 9.4
9 76-2139 Henning Lindberg Andersen 29 10.9
10 76-1314 Gert Jul Pedersen 29 14.9
11 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 28 8.9
12 76-1272 Allan Dahl Larsen 28 13.7
13 76-973 Hans Manthai 27 11
14 76-613 Karl Søndergaard 14 11.6
Resultater 19-08-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 43 | 15 |
2 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 36 | 24.9 |
3 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 35 | 22.2 |
4 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 34 | 21.4 |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 21.3 |
6 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 32 | 24.6 |
7 | 76-1221 | Søren Bang | 32 | 26.8 |
8 | 76-2147 | Bodin Julius | 31 | 18.1 |
9 | 76-440 | Allan Pedersen | 31 | 18.5 |
10 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 31 | 23.2 |
11 | 76-197 | Chris Callisen | 30 | 27.4 |
12 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 29 | 25.3 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 28 | 17.4 |
14 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 28 | 24 |
15 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 26 | 25 |
16 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 18.8 |
17 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 22 | 18.2 |
Resultater 12-08-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 37 9.6
2 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 33 13.5
3 76-741 Iver Hougaard Jensen 32 14.6
4 76-456 Gunnar Pilgaard 31 9.2
5 76-1785 Peter Munk 31 10.7
6 76-616 Henrik Bach Nielsen 31 15
7 76-1324 Per Villadsen 31 15.1
8 76-973 Hans Manthai 30 10.8
9 76-746 Lars S. Christensen 29 6.2
10 76-1272 Allan Dahl Larsen 29 13.6
11 76-713 Flemming Nielsen 27 13
12 76-502 Eilif Nielsen 27 15.5
13 76-572 Henning Sandø Sejersen 26 15.9
14 76-613 Karl Søndergaard 24 11.3
15 76-1435 Kim Riishøj 22 10
16 76-1567 Lars Hastrup 22 13.3
Resultater 12-08-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2147 | Bodin Julius | 38 | 18 |
2 | 76-1551 | Morten Gregersen | 36 | 23.2 |
3 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 34 | 22 |
4 | 76-440 | Allan Pedersen | 33 | 18.4 |
5 | 76-1221 | Søren Bang | 33 | 26.7 |
6 | 76-1790 | Thejs Bagge | 32 | 21.8 |
7 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 32 | 24 |
8 | 76-513 | Ole H. Hansen | 29 | 17.7 |
9 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 29 | 23.6 |
10 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 29 | 24.5 |
11 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 29 | 24.9 |
12 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 28 | 25 |
13 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 27 | 21.3 |
14 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 27 | 23.8 |
15 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 18.7 |
16 | 76-7 | Ole Taasti | 19 | 16.8 |
17 | 76-197 | Chris Callisen | 19 | 27.2 |
Resultater 05-08-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-973 Hans Manthai 42 12.4
2 76-1364 Dennis Nash 35 7.3
3 76-2048 Gert Nesdam 35 8.5
4 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 35 9.6
5 76-450 Lars Næsby 34 11.1
6 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 33 13.5
7 76-1324 Per Villadsen 33 15.1
8 76-777 Allan Therkelsen 33 15.7
9 76-572 Henning Sandø Sejersen 33 15.9
10 76-462 Viggo Pedersen 32 14.6
11 76-1314 Gert Jul Pedersen 32 15.9
12 76-741 Iver Hougaard Jensen 31 14.6
13 76-502 Eilif Nielsen 31 15.5
14 76-746 Lars S. Christensen 30 6.2
15 76-456 Gunnar Pilgaard 29 9.2
16 76-1299 Martin Jul Pedersen 29 11.6
17 76-1337 John Friis 28 15.3
18 76-1785 Peter Munk 23 10.7
19 76-1435 Kim Riishøj 18 10
Resultater 05-08-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1961 | Lars Grøn | 38 | 26.1 |
2 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 36 | 23.1 |
3 | 76-2147 | Bodin Julius | 34 | 17.5 |
4 | 76-513 | Ole H. Hansen | 34 | 17.7 |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 23.2 |
6 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 31 | 24.5 |
7 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 30 | 24.1 |
8 | 76-197 | Chris Callisen | 30 | 27.2 |
9 | 76-1221 | Søren Bang | 29 | 26.7 |
10 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 26 | 17.6 |
11 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 26 | 18.1 |
12 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 26 | 22 |
13 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 25 | 23.7 |
14 | 76-440 | Allan Pedersen | 22 | 18.3 |
15 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 18 | 24.8 |
16 | 76-7 | Ole Taasti | 9 | 16.8 |
Resultater 29-07-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-741 Iver Hougaard Jensen 37 14.6
2 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 33 9.6
3 76-1204 Per Madsen 32 14.9
4 76-572 Henning Sandø Sejersen 31 15.9
5 76-1567 Lars Hastrup 29 13.3
6 76-1272 Allan Dahl Larsen 29 13.6
7 76-1299 Martin Jul Pedersen 27 11.6
8 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 26 13.5
9 76-640 Peter Due 25 14.9
10 76-1324 Per Villadsen 24 15.1
11 76-450 Lars Næsby 22 11.1
Resultater 29-07-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 39 | 23.8 |
2 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 30 | 18.1 |
3 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 18.7 |
4 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 29 | 21.3 |
5 | 76-1961 | Lars Grøn | 29 | 23.7 |
6 | 76-440 | Allan Pedersen | 28 | 18.4 |
7 | 76-2147 | Bodin Julius | 26 | 18 |
8 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 25 | 23.6 |
9 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 23 | 25 |
10 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 22 | 24.4 |
Resultater 22-07-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-777 Allan Therkelsen 40 15.7
2 76-1314 Gert Jul Pedersen 40 15.9
3 76-973 Hans Manthai 34 12.4
4 76-456 Gunnar Pilgaard 32 9.2
5 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 32 13.2
6 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 31 9.4
7 76-1567 Lars Hastrup 31 13.1
8 76-640 Peter Due 29 14.7
9 76-741 Iver Hougaard Jensen 28 14.3
10 76-1337 John Friis 28 15.3
11 76-502 Eilif Nielsen 28 15.5
12 76-1324 Per Villadsen 21 15
Resultater 22-07-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 36 | 25.8 |
2 | 76-1551 | Morten Gregersen | 35 | 23.2 |
3 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 35 | 24.9 |
4 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 21.2 |
5 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 31 | 23.6 |
6 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 18.7 |
7 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 29 | 24 |
8 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 28 | 22 |
9 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 27 | 18.5 |
10 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 27 | 23.1 |
11 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 27 | 24.7 |
12 | 76-1961 | Lars Grøn | 26 | 26.1 |
13 | 76-1790 | Thejs Bagge | 24 | 22.6 |
14 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 20 | 25.3 |
15 | 76-2147 | Bodin Julius | 19 | 16.6 |
Resultater 15-07-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-973 Hans Manthai 36 12.4
2 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 35 9.6
3 76-1567 Lars Hastrup 34 13.1
4 76-1785 Peter Munk 33 10.7
5 76-1272 Allan Dahl Larsen 31 13.9
6 76-746 Lars S. Christensen 30 6.2
7 76-1840 Kjeld Schou Olsen 30 7
8 76-462 Viggo Pedersen 30 14.6
9 76-1324 Per Villadsen 30 15
10 76-456 Gunnar Pilgaard 29 9.2
11 76-450 Lars Næsby 29 10.9
12 76-741 Iver Hougaard Jensen 29 14.3
13 76-640 Peter Due 29 14.7
14 76-1653 Peter Klemmensen 27 15.9
15 76-777 Allan Therkelsen 26 15.6
Resultater 15-07-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1961 | Lars Grøn | 43 | 26.1 |
2 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 37 | 24.9 |
3 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 31 | 20.2 |
4 | 76-2147 | Bodin Julius | 29 | 17.5 |
5 | 76-513 | Ole H. Hansen | 29 | 17.7 |
6 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 28 | 21.2 |
7 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 27 | 23.7 |
8 | 76-1351 | Keld Taasti | 24 | 18.7 |
9 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 20 | 24 |
10 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 20 | 24.1 |
11 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 19 | 24.8 |
12 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 17 | 24.9 |
13 | 76-197 | Chris Callisen | 14 | 27.2 |
Resultater 08-07-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-640 Peter Due 37 15
2 76-973 Hans Manthai 34 12.4
3 76-777 Allan Therkelsen 32 15.6
4 76-450 Lars Næsby 31 10.8
5 76-1314 Gert Jul Pedersen 31 15.9
6 76-1785 Peter Munk 30 10.5
7 76-1324 Per Villadsen 30 15
8 76-1653 Peter Klemmensen 30 15.8
9 76-456 Gunnar Pilgaard 28 9.2
10 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 28 9.4
11 76-1567 Lars Hastrup 28 12.9
12 76-572 Henning Sandø Sejersen 27 15.9
13 76-1299 Martin Jul Pedersen 26 11.6
14 76-502 Eilif Nielsen 25 15.5
Resultater 08-07-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1961 | Lars Grøn | 34 | 26.1 |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 33 | 21.2 |
3 | 76-1551 | Morten Gregersen | 30 | 23.2 |
4 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 29 | 18.5 |
5 | 76-1351 | Keld Taasti | 29 | 18.7 |
6 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 28 | 24 |
7 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 27 | 23.6 |
8 | 76-1221 | Søren Bang | 27 | 26.7 |
9 | 76-7 | Ole Taasti | 25 | 16.8 |
10 | 76-956 | Ole Mann | 23 | 29.2 |
11 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 21 | 24.7 |
12 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 19 | 24.9 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 15 | 17.3 |
Resultater 01-07-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1785 Peter Munk 41 11.3
2 76-1567 Lars Hastrup 37 13.1
3 76-777 Allan Therkelsen 37 15.9
4 76-640 Peter Due 36 15
5 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 34 9.6
6 76-973 Hans Manthai 32 12.3
7 76-1314 Gert Jul Pedersen 32 15.8
8 76-572 Henning Sandø Sejersen 31 15.8
9 76-1364 Dennis Nash 30 7.3
10 76-741 Iver Hougaard Jensen 30 14.1
11 76-1299 Martin Jul Pedersen 29 11.5
12 76-450 Lars Næsby 28 11.2
13 76-616 Henrik Bach Nielsen 28 15
14 76-1840 Kjeld Schou Olsen 27 6.8
15 76-2048 Gert Nesdam 26 8.5
16 76-746 Lars S. Christensen 25 6.1
17 76-502 Eilif Nielsen 25 15.4
18 76-456 Gunnar Pilgaard 24 9.1
19 76-1204 Per Madsen 24 14.6
20 76-1435 Kim Riishøj 22 10
21 76-462 Viggo Pedersen 22 14.5
22 76-1324 Per Villadsen 20 14.8
Resultater 01-07-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 35 | 24.9 |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 33 | 21.2 |
3 | 76-197 | Chris Callisen | 32 | 27.2 |
4 | 76-1351 | Keld Taasti | 31 | 18.6 |
5 | 76-1920 | Niels Fisker | 31 | 28.5 |
6 | 76-2147 | Bodin Julius | 30 | 16.6 |
7 | 76-513 | Ole H. Hansen | 30 | 17.6 |
8 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 30 | 18.4 |
9 | 76-1221 | Søren Bang | 30 | 26.6 |
10 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 29 | 22 |
11 | 76-956 | Ole Mann | 28 | 29.2 |
12 | 76-1551 | Morten Gregersen | 27 | 23.1 |
13 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 26 | 19 |
14 | 76-440 | Allan Pedersen | 23 | 18.3 |
15 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 23 | 20.3 |
16 | 76-7 | Ole Taasti | 19 | 16.7 |
17 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 18 | 24.6 |
Resultater 24-06-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-973 Hans Manthai 37 12.5
2 76-1785 Peter Munk 36 10.8
3 76-613 Karl Søndergaard 35 11.3
4 76-777 Allan Therkelsen 35 15.9
5 76-1324 Per Villadsen 34 14.7
6 76-1682 Morten Hammer Sørensen 33 9.2
7 76-741 Iver Hougaard Jensen 33 14
8 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 31 9.5
9 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 30 13.2
10 76-1314 Gert Jul Pedersen 30 15.8
11 76-462 Viggo Pedersen 30 14.4
12 76-746 Lars S. Christensen 28 5.9
13 76-640 Peter Due 28 15
14 76-572 Henning Sandø Sejersen 27 15.7
Resultater 24-06-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 36 | 23.1 |
2 | 76-197 | Chris Callisen | 36 | 27.2 |
3 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 35 | 18.4 |
4 | 76-440 | Allan Pedersen | 34 | 17.9 |
5 | 76-7 | Ole Taasti | 30 | 16.7 |
6 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 30 | 23.9 |
7 | 76-2147 | Bodin Julius | 29 | 16.6 |
8 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 28 | 22 |
9 | 76-1551 | Morten Gregersen | 28 | 22.9 |
10 | 76-1697 | Ronny Hansen | 27 | 17.2 |
11 | 76-1351 | Keld Taasti | 27 | 18.5 |
12 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 27 | 21.1 |
13 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 27 | 24.8 |
14 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 27 | 24.9 |
15 | 76-956 | Ole Mann | 25 | 29.2 |
16 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 22 | 25.8 |
17 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 19 | 24.3 |
Resultater 17-06-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1840 Kjeld Schou Olsen 39 7.8
2 76-456 Gunnar Pilgaard 38 9.4
3 76-616 Henrik Bach Nielsen 35 15.8
4 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 34 9.5
5 76-450 Lars Næsby 34 11.2
6 76-1567 Lars Hastrup 33 13.1
7 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 33 13.2
8 76-640 Peter Due 33 15
9 76-1364 Dennis Nash 31 7.3
10 76-572 Henning Sandø Sejersen 31 15.7
11 76-1785 Peter Munk 30 10.8
12 76-973 Hans Manthai 30 12.5
13 76-741 Iver Hougaard Jensen 29 14
14 76-1314 Gert Jul Pedersen 28 15.8
15 76-1299 Martin Jul Pedersen 25 11.5
16 76-1324 Per Villadsen 24 14.7
Resultater 17-06-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 35 | 25.8 |
2 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 34 | 25.3 |
3 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 33 | 18.4 |
4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 22.9 |
5 | 76-197 | Chris Callisen | 32 | 27.2 |
6 | 76-956 | Ole Mann | 29 | 29.2 |
7 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 28 | 22 |
8 | 76-2147 | Bodin Julius | 27 | 16.6 |
9 | 76-1961 | Lars Grøn | 27 | 25.9 |
10 | 76-1790 | Thejs Bagge | 26 | 22.6 |
11 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 26 | 24.8 |
12 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 25 | 23.4 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 22 | 17.2 |
14 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 22 | 24.9 |
15 | 76-1351 | Keld Taasti | 21 | 18.5 |
16 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 17 | 21.1 |
Resultater 10-06-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1682 Morten Hammer Sørensen 39 10.2
2 76-450 Lars Næsby 38 11.7
3 76-973 Hans Manthai 38 12.9
4 76-640 Peter Due 36 14.9
5 76-1337 John Friis 36 15.3
6 76-1785 Peter Munk 35 9.8
7 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 35 13.1
8 76-1567 Lars Hastrup 34 12.8
9 76-777 Allan Therkelsen 34 15.9
10 76-1204 Per Madsen 33 14.4
11 76-616 Henrik Bach Nielsen 32 15.7
12 76-1324 Per Villadsen 32 14.6
13 76-456 Gunnar Pilgaard 31 9.5
14 76-462 Viggo Pedersen 31 15.9
15 76-741 Iver Hougaard Jensen 29 13.8
16 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 28 9.6
17 76-746 Lars S. Christensen 26 5.9
18 76-613 Karl Søndergaard 26 11.3
19 76-2147 Bodin Julius 26 16.2
20 76-7 Ole Taasti 25 15.9
21 76-1299 Martin Jul Pedersen 23 11.3
22 76-1314 Gert Jul Pedersen 22 15.7
Resultater 10-06-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 34 | 22 |
2 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 32 | 26.2 |
3 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 31 | 23.9 |
4 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 31 | 24.8 |
5 | 76-513 | Ole H. Hansen | 30 | 17.5 |
6 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 30 | 22.3 |
7 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 30 | 25.2 |
8 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 29 | 18.3 |
9 | 76-1551 | Morten Gregersen | 29 | 22.7 |
10 | 76-197 | Chris Callisen | 27 | 25.9 |
11 | 76-1221 | Søren Bang | 27 | 26.5 |
12 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 26 | 23.2 |
13 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 26 | 24.6 |
14 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 18.3 |
15 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 25 | 20.9 |
16 | 76-1697 | Ronny Hansen | 24 | 17.1 |
17 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 24 | 17.6 |
Resultater 03-06-2020 Række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1272 Allan Dahl Larsen 39 15.9
2 76-777 Allan Therkelsen 36 15.9
3 76-746 Lars S. Christensen 35 5.9
4 76-1204 Per Madsen 35 14.4
5 76-1364 Dennis Nash 33 7.3
6 76-1337 John Friis 33 15.3
7 76-1519 Christian Post 32 6.2
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 32 13.8
9 76-2147 Bodin Julius 32 16.2
10 76-973 Hans Manthai 31 12.9
11 76-1324 Per Villadsen 31 14.6
12 76-572 Henning Sandø Sejersen 31 15.6
13 76-1567 Lars Hastrup 30 12.8
14 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 30 13.1
15 76-1314 Gert Jul Pedersen 27 15.7
16 76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 24 9.6
17 76-450 Lars Næsby 18 11.7
Resultater 03-06-2020 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1694 | Ole Bulebanker | 37 | 26.2 |
2 | 76-1706 | Jørn Rasmussen | 36 | 23.9 |
3 | 76-440 | Allan Pedersen | 35 | 17.9 |
4 | 76-1671 | Torben Post | 35 | 17.9 |
5 | 76-1891 | Bjarne Olesen | 35 | 23.2 |
6 | 76-1221 | Søren Bang | 35 | 26.5 |
7 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 34 | 25.2 |
8 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 33 | 22 |
9 | 76-1551 | Morten Gregersen | 33 | 22.7 |
10 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 20.9 |
11 | 76-1786 | Harald Stenfelt Johansen | 30 | 22.3 |
12 | 76-1697 | Ronny Hansen | 29 | 17.1 |
13 | 76-1351 | Keld Taasti | 28 | 18.3 |
14 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 28 | 24.6 |
15 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 28 | 24.8 |
16 | 76-1790 | Thejs Bagge | 26 | 22.6 |
Resultater 27-05-2020 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 41 | 14.5 |
2 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 37 | 9.5 |
