Stableford – Resultat onsdagsmatch 05/06-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-746 | Lars S. Christensen | 37 | 11,7 |
| 2 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 35 | 15,1 |
| 3 | 76-450 | Lars Næsby | 35 | 16,1 |
| 4 | 76-462 | Viggo Pedersen | 34 | 15,1 |
| 5 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 33 | 11,7 |
| 6 | 76-1201 | Allan Jensen | 32 | 14,0 |
| 7 | 76-640 | Peter Due | 31 | 15,1 |
| 8 | 76-184 | Peter Overgaard | 30 | 9,4 |
| 9 | 76-973 | Hans Manthai | 29 | 12,2 |
| 10 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 28 | 8,7 |
| 11 | 76-166 | Lars Christensen | 28 | 10,3 |
| 12 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 28 | 14,9 |
| 13 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 27 | 13,1 |
| 14 | 76-535 | Peter Mackie | 24 | 13,3 |
| 15 | 76-626 | Henrik B. Andersen | 24 | 13,4 |
| 16 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 24 | 13,7 |
| 17 | 76-982 | Frank Mandal | 23 | 15,5 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 05/06-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 39 | 17,3 |
| 2 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 39 | 30,4 |
| 3 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 36 | 17,4 |
| 4 | 76-1337 | John Friis | 36 | 23,2 |
| 5 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 35 | 16,9 |
| 6 | 76-197 | Chris Callisen | 35 | 21,2 |
| 7 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 35 | 24,7 |
| 8 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 33 | 18,6 |
| 9 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 33 | 20,9 |
| 10 | 76-748 | Per S. Christensen | 33 | 21,9 |
| 11 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 18,1 |
| 12 | 76-1288 | Henning Bobsin | 32 | 21,3 |
| 13 | 76-1626 | Henrik Steen Jensen | 32 | 28,5 |
| 14 | 76-1602 | Christian Therkelsen | 32 | 35,7 |
| 15 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 30,0 |
| 16 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 30 | 18,0 |
| 17 | 76-473 | Ib Jørgensen | 30 | 24,3 |
| 18 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 24,7 |
| 19 | 76-1364 | Dennis Nash | 29 | 16,6 |
| 20 | 76-595 | Ole Rud | 29 | 19,0 |
| 21 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 29 | 19,5 |
| 22 | 76-1204 | Per Madsen | 29 | 19,8 |
| 23 | 76-1324 | Per Villadsen | 27 | 18,9 |
| 24 | 76-1325 | Martin Villadsen | 27 | 22,3 |
| 25 | ?? | Kim Overfeldt | 27 | 35,0 |
| 26 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 24 | 22,4 |
| 27 | 76-1285 | Per Johansen | 23 | 25,1 |
| 28 | 76-1554 | Jørgen Dalsgaard Christensen | 19 | 21,0 |
Stableford – Resultat månedsmatch 29/05-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-728 | Henrik rosengreen | 35 | 7,0 |
| 2 | 76-535 | Peter Mackie | 32 | 13,3 |
| 3 | 76-746 | Lars S. Christensen | 31 | 11,6 |
| 4 | 76-777 | Allan Therkelsen | 31 | 12,4 |
| 5 | 76-640 | Peter Due | 31 | 15,0 |
| 6 | 76-462 | Viggo Pedersen | 30 | 14,7 |
| 7 | 76-184 | Peter Overgaard | 29 | 9,2 |
| 8 | 76-686 | Henrik B. Andersen | 29 | 13,3 |
| 9 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 29 | 15,1 |
| 10 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 28 | 8,6 |
| 11 | 76-973 | Hans Manthai | 28 | 12,1 |
| 12 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 27 | 13,0 |
| 13 | 76-450 | Lars Næsby | 27 | 16,0 |
| 14 | 76-1201 | Allan Jensen | 26 | 13,9 |
| 15 | 76-166 | Lars Christensen | 25 | 10,2 |
| 16 | 76-292 | Per Salling | 25 | 12,7 |
| 17 | 76-1202 | Torben Bendixen | 23 | 12,5 |
Stableford – Resultat månedsmatch 29/05-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-197 | Chris Callisen | 40 | 22,8 |
| 2 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 36 | 17,3 |
| 3 | 76-1351 | Keld Taasti | 35 | 24,7 |
| 4 | 76-1626 | Henrik Steen Jensen | 35 | 28,5 |
| 5 | 76-1325 | Martin Villadsen | 34 | 22,3 |
| 6 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 34 | 30,0 |
| 7 | 76-1364 | Dennis Nash | 33 | 16,6 |
| 8 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 33 | 17,4 |
| 9 | 76-595 | Ole Rud | 33 | 19,0 |
| 10 | 76-1567 | Lars Hastrup | 33 | 20,4 |
| 11 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 32 | 16,8 |
| 12 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 18,0 |
| 13 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 32 | 22,4 |
| 14 | 76-960 | Henning Laursen | 32 | 22,8 |
| 15 | 76-1602 | Christian Therkelsen | 32 | 35,5 |
| 16 | 76-1337 | John Friis | 31 | 23,1 |
| 17 | 76-1355 | Per Jørgensen | 31 | 34,2 |
| 18 | 76-1324 | Per Villadsen | 30 | 18,8 |
| 19 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 30 | 19,5 |
| 20 | 76-1662 | Thomas Jensen | 29 | 27,2 |
| 21 | 76-1435 | Kim Riishøj | 28 | 19,8 |
| 22 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 28 | 20,8 |
| 23 | 76-1288 | Henning Bobsin | 27 | 21,2 |
| 24 | 76-748 | Per S. Christensen | 27 | 21,9 |
| 25 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 27 | 25,4 |
| 26 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 24 | 18,6 |
| 27 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 22 | 17,9 |
| 28 | 76-1663 | Peter Friis Thøgersen | 22 | 18,0 |
| 29 | 76-784 | Sten Østergård | 22 | 25,0 |
| 30 | 76-1482 | Torben Nielsen | 20 | 22,4 |
| 31 | 76-473 | Ib Jørgensen | 20 | 24,1 |
| 32 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 19 | 31,7 |
| 33 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 15 | 19,9 |
Stableford – Resultat venskabsmatch 22/05-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-184 | Peter Overgaard | 32 | 9,2 |
| 2 | 76-777 | Allan Therkelsen | 30 | 12,4 |
| 3 | 76-292 | Per Salling | 28 | 12,6 |
| 4 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 27 | 11,6 |
| 5 | 76-746 | Lars S. Christensen | 25 | 11,5 |
| 6 | 76-973 | Hans Manthai | 21 | 12,0 |
| 7 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 20 | 8,5 |
| 8 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 20 | 13,6 |
| 9 | 76-640 | Peter Due | 20 | 14,9 |
| 10 | 76-982 | Frank Mandal | 20 | 15,4 |
| 11 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 19 | 12,9 |
| 12 | 76-535 | Peter Mackie | 19 | 13,2 |
| 13 | 76-1295 | Peter Bygballe | 19 | 15,8 |
| 14 | 76-956 | Ole Mann | 18 | 16,5 |
| 15 | 76-1202 | Torben Bendixen | 17 | 12,4 |
Stableford – Resultat venskabsmatch 22/05-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1355 | Per Jørgensen | 35 | 34,2 |
| 2 | 76-748 | Per S. Christensen | 33 | 21,9 |
| 3 | 76-960 | Henning Laursen | 32 | 22,8 |
| 4 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 30 | 18,6 |
| 5 | 76-197 | Chris Callisen | 30 | 22,8 |
| 6 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 27 | 19,5 |
| 7 | 76-1567 | Lars Hastrup | 27 | 20,4 |
| 8 | 76-1626 | Henrik Steen Jensen | 27 | 28,5 |
| 9 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 26 | 25,4 |
| 10 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 26 | 29,8 |
| 11 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 25 | 17,4 |
| 12 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 24,7 |
| 13 | 76-1324 | Per Villadsen | 22 | 18,8 |
| 14 | 76-502 | Eilif Nielsen | 21 | 18,0 |
| 15 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 21 | 30,2 |
| 16 | 76-1435 | Kim Riishøj | 19 | 19,8 |
| 17 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 19 | 20,8 |
| 18 | 76-1602 | Christian Therkelsen | 19 | 35,5 |
| 19 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 18 | 19,9 |
| 20 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 17 | 17,9 |
| 21 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 16 | 17,3 |
| 22 | 76-966 | Torben Grønlund Andersen | 16 | 25,1 |
| 23 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 14 | 22,4 |
| 24 | 76-784 | Sten Østergaard | 13 | 24,9 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 15/05-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 16,0 |
| 2 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 33 | 11,5 |
| 3 | 76-184 | Peter Overgaard | 31 | 8,9 |
| 4 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 30 | 12,8 |
| 5 | 76-777 | Allan Therkelsen | 30 | 13,3 |
| 6 | 76-982 | Frank Mandal | 30 | 15,3 |
| 7 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 29 | 8,5 |
| 8 | 76-988 | L. B. Bennick | 29 | 13,7 |
| 9 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 29 | 15,1 |
| 10 | 76-166 | Lars Christensen | 28 | 10,2 |
| 11 | 76-1202 | Torben Bendixen | 27 | 12,4 |
| 12 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 27 | 14,7 |
| 13 | 76-462 | Viggo Pedersen | 27 | 14,7 |
| 14 | 76-133 | Martin Pedersen | 26 | 2,6 |
| 15 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 23 | 13,6 |
| 16 | 76-613 | Karl Søndergaard | 20 | 12,7 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 15/05-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 41 | 20,2 |
| 2 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 18,6 |
| 3 | 76-966 | Torben Grønlund Andersen | 33 | 25,1 |
| 4 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 32 | 17,7 |
| 5 | 76-1204 | Per Madsen | 32 | 19,8 |
| 6 | 76-502 | Eilif Nielsen | 31 | 17,9 |
| 7 | 76-1325 | Martin Villadsen | 31 | 22,1 |
| 8 | 76-197 | Chris Callisen | 31 | 22,8 |
| 9 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 30 | 17,2 |
| 10 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 30 | 20,5 |
| 11 | 76-748 | Per S. Christensen | 30 | 21,9 |
| 12 | 76-595 | Ole Rud | 29 | 19,0 |
| 13 | 76-1288 | Henning Bobsin | 29 | 21,2 |
| 14 | 76-1177 | Peter Kristensen | 27 | 26,0 |
| 15 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 26 | 22,3 |
| 16 | 76-1337 | John Friis | 25 | 22,9 |
| 17 | 76-1554 | Jørgen D. Christensen | 24 | 21,0 |
| 18 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 23 | 17,2 |
| 19 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 23 | 19,7 |
| 20 | 76-960 | Henning Laursen | 22 | 22,8 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 08/05-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-686 | Henrik B. Andersen | 36 | 13,2 |
| 2 | 76-777 | Allan Therkelsen | 36 | 13,3 |
| 3 | 76-640 | Peter Due | 36 | 14,8 |
| 4 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 34 | 14,7 |
| 5 | 76-166 | Lars Christensen | 32 | 10,2 |
| 6 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 31 | 8,5 |
| 7 | 76-1202 | Torben Bendixen | 31 | 12,3 |
| 8 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 31 | 12,7 |
| 9 | 76-982 | Frank Mandal | 31 | 15,2 |
| 10 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 30 | 11,4 |
| 11 | 76-1201 | Allan Jensen | 30 | 13,9 |
| 12 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 30 | 15,1 |
| 13 | 76-1364 | Dennis Nash | 30 | 16,4 |
| 14 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 29 | 13,6 |
| 15 | 76-292 | Per | 28 | 12,5 |
| 16 | 76-462 | Viggo Pedersen | 26 | 14,7 |
| 17 | 76-535 | Peter Mackie | 22 | 13,2 |
| 18 | 76-973 | Hans Manthai | 20 | 11,9 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 08/05-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1325 | Martin Villadsen | 42 | 24,5 |
| 2 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 36 | 18,1 |
| 3 | 76-595 | Ole Rud | 36 | 19,0 |
| 4 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 34 | 17,6 |
| 5 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 34 | 18,9 |
| 6 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 33 | 20,5 |
| 7 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 33 | 30,8 |
| 8 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 32 | 16,8 |
| 9 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 17,9 |
| 10 | 76-1204 | Per Madsen | 31 | 19,8 |
| 11 | 76-1567 | Lars Hastrup | 31 | 20,2 |
| 12 | 76-1285 | Per Johansen | 31 | 25,4 |
| 13 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 30 | 26,1 |
| 14 | 76-1355 | Per Jørgensen | 30 | 35,2 |
| 15 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 18,4 |
| 16 | 76-1337 | John Friis | 29 | 22,7 |
| 17 | 76-197 | Chris Callisen | 29 | 22,8 |
| 18 | 76-1351 | Keld Taasti | 29 | 24,5 |
| 19 | 76-1662 | Thomas Jensen | 29 | 27,2 |
| 20 | 76-966 | Torben Grønlund Andersen | 27 | 25,0 |
| 21 | 76-960 | Henning Laursen | 26 | 22,8 |
| 22 | 76-473 | Ib Jørgensen | 26 | 24,0 |
| 23 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 26 | 29,4 |
| 24 | 76-784 | Sten Østergaard | 25 | 24,9 |
| 25 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 24 | 34,2 |
| 26 | 76-748 | Per S. Christensen | 21 | 21,8 |
| 27 | 76-1554 | Jørgen D. Christensen | 17 | 21,0 |
Stableford – Resultat månedsmatch 24/04-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 33 | 12,5 |
| 2 | 76-1364 | Dennis Nash | 31 | 16,3 |
| 3 | 76-1201 | Allan Jensen | 30 | 13,8 |
| 4 | 76-166 | Lars Christensen | 28 | 9,9 |
| 5 | 76-640 | Peter Due | 28 | 14,4 |
| 6 | 76-450 | Lars Næsby | 28 | 15,8 |
| 7 | 76-535 | Peter Mackie | 27 | 13,1 |
| 8 | 76-133 | Martin Pedersen | 26 | 2,5 |
| 9 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 26 | 8,2 |
| 10 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 26 | 11,1 |
| 11 | 76-777 | Allan Therkelsen | 25 | 13,1 |
| 12 | 76-184 | Peter Overgaard | 24 | 8,6 |
| 13 | 76-613 | Karl Søndergaard | 23 | 15,0 |
| 14 | 76-746 | Lars S. Christensen | 22 | 11,2 |
| 15 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 22 | 13,4 |
| 16 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 15 | 14,3 |
| 17 | 76-462 | Viggo Pedersen | 14 | 14,7 |
Stableford – Resultat månedsmatch 24/04-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 38 | 29,4 |
| 2 | 76-1551 | Morten Gregersen | 37 | 35,4 |
| 3 | 76-1288 | Henning Bobsin | 35 | 21,2 |
| 4 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 34 | 17,3 |
| 5 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 32 | 20,3 |
| 6 | 76-1435 | Kim Riishøj | 31 | 20,4 |
| 7 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 31 | 20,9 |
| 8 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 29 | 16,9 |
| 9 | 76-1567 | Lars Hastrup | 29 | 20,0 |
| 10 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 29 | 21,0 |
| 11 | 76-1351 | Keld Taasti | 28 | 24,4 |
| 12 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 28 | 30,6 |
| 13 | 76-748 | Per S. Christensen | 27 | 21,7 |
| 14 | 76-1337 | John Friis | 27 | 23,8 |
| 15 | 76-1355 | Per Jørgensen | 27 | 35,0 |
| 16 | 76-502 | Eilif Nielsen | 25 | 17,7 |
| 17 | 76-1325 | Martin Villadsen | 25 | 24,3 |
| 18 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 24 | 19,6 |
| 19 | 76-1204 | Per Madsen | 23 | 19,6 |
| 20 | 76-1626 | Henrik Steen Jensen | 23 | 31,4 |
| 21 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 22 | 19,3 |
| 22 | 76-197 | Chris Callisen | 22 | 22,7 |
| 23 | 76-1324 | Per Villadsen | 21 | 21,1 |
| 24 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 19 | 34,0 |
| 25 | 76-1285 | Per Johansen | 18 | 25,0 |
| 26 | 76-1177 | Peter Kristensen | 17 | 26,0 |
| 27 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 14 | 21,9 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 17/04-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-982 | Frank Mandal | 36 | 14,9 |
| 2 | 76-535 | Peter Mackie | 35 | 13,1 |
| 3 | 76-1201 | Allan Jensen | 34 | 13,8 |
| 4 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 33 | 8,2 |
| 5 | 76-166 | Lars Christensen | 32 | 9,9 |
| 6 | 76-462 | Viggo Pedersen | 32 | 14,7 |
| 7 | 76-450 | Lars Næsby | 31 | 15,8 |
| 8 | 76-973 | Hans Manthai | 28 | 11,6 |
| 9 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 28 | 12,5 |
| 10 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 27 | 13,4 |
| 11 | 76-613 | Karl Søndergaard | 26 | 13,1 |
| 12 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 24 | 11,0 |
| 13 | 76-218 | Henrik Salling | 23 | 9,8 |
| 14 | 76-640 | Peter Due | 23 | 14,4 |
| 15 | 76-1202 | Torben Bendixen | 22 | 12,3 |
| 16 | 76-988 | L. B. Bennick | 22 | 13,7 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 17/04-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 40 | 22,4 |
| 2 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 40 | 23,8 |
| 3 | 76-960 | Henning Laursen | 36 | 22,7 |
| 4 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 35 | 29,4 |
| 5 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 35 | 30,6 |
| 6 | 76-1567 | Lars Hastrup | 33 | 20,0 |
| 7 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 21,1 |
| 8 | 76-1364 | Dennis Nash | 32 | 16,7 |
| 9 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 32 | 17,3 |
| 10 | 76-1204 | Per Madsen | 32 | 19,6 |
| 11 | 76-1288 | Henning Bobsin | 32 | 21,2 |
| 12 | 76-1551 | Morten Gregersen | 31 | 35,4 |
| 13 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 29 | 16,9 |
| 14 | 76-473 | Ib Jørgensen | 29 | 24,0 |
| 15 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 28 | 19,3 |
| 16 | 76-1435 | Kim Riishøj | 28 | 20,4 |
| 17 | 76-502 | Eilif Nielsen | 27 | 17,7 |
| 18 | 76-1337 | John Friis | 27 | 23,8 |
| 19 | 76-1351 | Keld Taasti | 27 | 24,4 |
| 20 | 76-1662 | Thomas Jensen | 27 | 27,2 |
| 21 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 26 | 20,1 |
| 22 | 76-1325 | Martin Villadsen | 26 | 24,7 |
| 23 | 76-748 | Per S. Christensen | 25 | 21,6 |
| 24 | 76-1355 | Per Jørgensen | 24 | 35,0 |
| 25 | 76-1285 | Per Johansen | 17 | 25,0 |
| 26 | 76-1663 | Peter Friis Thøgersen | 11 | 17,8 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 10/04-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-450 | Lars Næsby | 39 | 15,8 |
| 2 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 35 | 13,3 |
| 3 | 76-133 | Martin Pedersen | 34 | 2,5 |
| 4 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 33 | 8,2 |
| 5 | 76-166 | Lars Christensen | 33 | 9,9 |
| 6 | 76-640 | Peter Due | 32 | 14,4 |
| 7 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 31 | 6,8 |
| 8 | 76-777 | Allan Therkelsen | 31 | 13,0 |
| 9 | 76-613 | Karl Søndergaard | 30 | 13,7 |
| 10 | 76-1231 | Carsten Ingerslev Andersen | 30 | 14,2 |
| 11 | 76-184 | Peter Overgaard | 29 | 8,4 |
| 12 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 29 | 11,0 |
| 13 | 76-462 | Viggo Pedersen | 29 | 14,7 |
| 14 | 76-988 | L. Bennick | 24 | 13,7 |
| 15 | 76-130 | Knud Erik Pedersen | 24 | 14,5 |
| 16 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 22 | 12,4 |
| 17 | 76-1202 | Torben Bendixen | 21 | 12,2 |
| 18 | 76-746 | Lars S. Christensen | 20 | 12,0 |
Stableford – Resultat onsdagsmatch 10/04-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1337 | John Friis | 42 | 23,8 |
| 2 | 76-1602 | Christian T. | 39 | 39,0 |
| 3 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 38 | 34,0 |
| 4 | 76-502 | Eilif Nielsen | 35 | 17,7 |
| 5 | 76-197 | Chris Callisen | 34 | 22,7 |
| 6 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 33 | 17,3 |
| 7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 33 | 19,2 |
| 8 | 76-1663 | Peter Friis Thøgersen | 32 | 17,7 |
| 9 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 32 | 29,4 |
| 10 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 35,4 |
| 11 | 76-1364 | Dennis Nash | 31 | 16,7 |
| 12 | 76-1567 | Lars Hastrup | 31 | 20,0 |
| 13 | 76-1324 | Per Villadsen | 31 | 21,1 |
| 14 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 30 | 21,9 |
| 15 | 76-960 | Henning Laursen | 30 | 22,7 |
| 16 | 76-473 | Ib Jørgensen | 30 | 24,0 |
| 17 | 76-1325 | Martin Villadsen | 30 | 24,7 |
| 18 | 76-1204 | Per Madsen | 29 | 19,4 |
| 19 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 29 | 23,7 |
| 20 | 76-1177 | Peter Kristensen | 29 | 26,0 |
| 21 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 28 | 20,1 |
| 22 | 76-1288 | Henning Bobsin | 28 | 21,2 |
| 23 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 28 | 29,4 |
| 24 | 76-1435 | Kim Riishøj | 26 | 20,3 |
| 25 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 24 | 19,5 |
| 26 | 76-801 | Flemming Gregersen | 22 | 19,4 |
| 27 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 21 | 16,8 |
Stableford – Resultat månedsmatch 03/04-2013 række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 38 | 15,0 |
| 2 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 34 | 6,8 |
| 3 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 34 | 8,2 |
| 4 | 76-777 | Allan Therkelsen | 34 | 13,0 |
| 5 | 76-1201 | Allan Jensen | 34 | 13,8 |
| 6 | 76-184 | Peter Overgaard | 29 | 8,4 |
| 7 | 76-973 | Hans Manthai | 29 | 11,6 |
| 8 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 28 | 11,0 |
| 9 | 76-1185 | Lars Bo Pedersen | 27 | 13,3 |
| 10 | 76-982 | Frank Mandal | 26 | 14,9 |
| 11 | 76-1202 | Torben Bendixen | 25 | 12,2 |
| 12 | 76-292 | Per Salling | 22 | 12,1 |
| 13 | 76-462 | Viggo Pedersen | 20 | 14,7 |
| 14 | 76-166 | Lars Christensen | 19 | 9,9 |
| 15 | 76-746 | Lars S. Christensen | 18 | 12,0 |
Stableford – Resultat månedsmatch 03/04-2013 række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76-1355 | Per Jørgensen | 42 | 35,0 |
| 2 | 76-197 | Chris Callisen | 40 | 22,7 |
| 3 | 76-1518 | Jesper Madsen | 40 | 25,5 |
| 4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 40 | 35,4 |
| 5 | 76-1288 | Henning Bobsin | 39 | 21,2 |
| 6 | 76-1544 | Ivan Mejrsk | 38 | 20,9 |
| 7 | 76-1656 | Joachim Steen Jensen | 37 | 24,8 |
| 8 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 35 | 19,2 |
| 9 | 76-1567 | Lars Hastrup | 35 | 20,0 |
| 10 | 76-502 | Eilif Nielsen | 34 | 17,7 |
| 11 | 76-747 | Jørgen S. Christensen | 33 | 17,3 |
| 12 | 76-1662 | Thomas Jensen | 33 | 27,2 |
| 13 | 76-1618 | Erik Rasmussen | 33 | 29,4 |
| 14 | 76-1663 | Peter Friis Thøgersen | 32 | 17,7 |
| 15 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 24,4 |
| 16 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 29 | 34,0 |
| 17 | 76-433 | Bent J. Pedersen | 27 | 16,8 |
| 18 | 76-801 | Flemming Gregersen | 26 | 19,4 |
| 19 | 76-1324 | Per Villadsen | 26 | 21,1 |
| 20 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 26 | 23,7 |
| 21 | 76-595 | Ole Rud | 25 | 19,0 |
| 22 | 76-748 | Per S. Christensen | 25 | 21,5 |
| 23 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 24 | 20,1 |
| 24 | 76-960 | Henning Laursen | 24 | 22,7 |
| 25 | 76-1177 | Peter Kristensen | 24 | 26,0 |
| 26 | 76-1626 | Henrik Steen Jensen | 24 | 31,2 |
| 27 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 19 | 19,5 |
| 28 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 18 | 21,9 |
| 29 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 18 | 29,4 |