Stableford – Resultat månedsmatch 14/09-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-616 Henrik Bach Nielsen 34 14,7
2 76-777 Allan Therkelsen 31 14,8
3 76-613 Karl Søndergaard 31 15,9
4 76-956 Ole Mann 31 16,0
5 76-456 Gunnar Pilgaard 30 8,5
6 76-982 Frank Mandal 30 16,2
7 76-184 Peter Overgaard 29 5,5
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 29 12,0
9 76-1201 Allan Jensen 29 14,0
10 76-640 Peter Due 29 14,9
11 76-973 Hans Manthai 28 15,1
12 76-535 Peter Mackie 27 10,9
13 76-746 Lars S. Christensen 27 11,3
14 76-119 Verner Helenius 27 14,2
15 76-450 Lars Næsby 27 15,3
16 76-1364 Dennis Nash 26 15,8
17 76-686 Henrik Busch Andersen 25 11,4
18 76-1185 Lars Bo Pedersen 25 13,4
19 76-166 Lars Christensen 24 10,2
20 76-130 Knud Erik Pedersen 24 14,1
21 76-800 Kurt Søndergaard 24 16,1
22 76-572 Henning Sandø Sejersen 19 9,6
Stableford – Resultat månedsmatch 14/09-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-197 Chris Callisen 33 23,9
2 76-1204 Per Madsen 31 22,2
3 76-1351 Keld Taasti 31 24,9
4 76-747 Jørgen S. Christensen 30 17,7
5 76-1320 Jan Ellegaard 29 48,0
6 76-1202 Torben Bendixen 28 18,5
7 76-748 Per S. Christensen 28 21,3
8 76-502 Eilif Nielsen 27 17,7
9 76-1026 Kaj Ladefoged Andersen 27 27,7
10 76-1427 Lars Møller Nielsen 25 24,8
11 76-1355 Per Jørgensen 25 36,0
12 76-1324 Per Villadsen 24 26,2
13 76-433 Bent J. Pedersen 23 17,0
14 76-1285 Per Johansen 22 24,4
15 76-1299 Martin Jul Pedersen 21 23,2
16 76-1435 Kim Riishøj 21 26,0
17 76-1035 Brian Damtoft 21 26,8
18 76-1314 Gert Jul Pedersen 21 29,1
19 76-1325 Martin Villadsen 20 24,2
20 76-22 Lars Friis 16 17,2
21 76-567 Frans M. Pedersen 16 18,8
22 76-473 Ib Jørgensen 16 20,5
Stableford – Resultat onsdagsmatch 31/08-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-133 Martin Pedersen 34 3,1
2 76-184 Peter Overgaard 31 5,5
3 76-450 Lars Næsby 31 15,2
4 76-495 Arne Mikkelsen 31 16,1
5 76-1201 Allan Jensen 30 14,0
6 76-119 Verner Helenius 29 14,0
7 76-535 Peter Mackie 28 10,7
8 76-616 Henrik Bach Nielsen 28 15,6
9 76-640 Peter Due 27 14,7
10 76-462 Viggo Pedersen 25 14,5
11 76-973 Hans Manthai 25 15,1
12 76-956 Ole Mann 25 15,9
13 76-800 Kurt Søndergaard 24 16,1
14 76-456 Gunnar Pilgaard 23 8,4
15 76-686 Henrik Busch Andersen 22 11,2
16 76-130 Knud Erik Pedersen 22 14,1
17 76-166 Lars Christensen 19 10,0
18 76-982 Frank Mandal 15 16,2
Stableford – Resultat onsdagsmatch 31/08-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1351 Keld Taasti 43 (40) 28,0
2 76-213 Ole Jensen 36 16,7
3 76-197 Chris Callisen 32 23,9
4 76-748 Per S. Christensen 31 21,3
5 76-1314 Gert Jul Pedersen 31 28,7
6 76-1202 Torben Bendixen 30 18,5
7 76-433 Bent J. Pedersen 29 16,8
8 76-502 Eilif Nielsen 29 17,7
9 76-1364 Dennis Nash 26 16,9
10 76-1035 Brian Damtoft 26 26,8
11 76-1285 Per Johansen 24 24,5
12 76-784 Steen Østergaard 23 24,4
13 76-747 Jørgen S. Christensen 22 17,7
14 76-1243 Jan Christensen 21 29,0
15 76-473 Ib Jørgensen 20 20,5
16 76-1299 Martin Jul Pedersen 20 23,2
17 76-595 Ole Rud 16 18,5
Stableford – Resultat onsdagsmatch 24/08-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1201 Allan Jensen 39 14,9
2 76-746 Lars S. Christensen 34 11,1
3 76-686 Henrik Busch Andersen 34 11,2
4 76-939 Glenn Reason 33 4,5
5 76-166 Lars Christensen 31 10,0
6 76-119 Verner Helenius 31 13,9
7 76-495 Arne Mikkelsen 31 16,0
8 76-741 Iver Hougaard Jensen 30 11,7
9 76-640 Peter Due 30 14,7
10 76-800 Kurt Søndergaard 30 16,1
11 76-133 Martin Pedersen 29 3,1
12 76-572 Henning Sandø Sejersen 29 9,6
13 76-130 Knud Erik Pedersen 29 14,1
14 76-956 Ole Mann 29 15,9
15 76-535 Peter Mackie 28 10,7
16 76-1191 Jan Axelsen 28 13,4
17 76-982 Frank Mandal 28 16,2
18 76-777 Allan Therkelsen 24 14,8
19 76-616 Henrik Bach Nielsen 24 15,6
20 76-973 Hans Manthai 21 15,1
Stableford – Resultat onsdagsmatch 24/08-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-197 Chris Callisen 37 24,3
2 76-1202 Torben Bendixen 36 18,5
3 76-784 Steen Østergaard 36 24,4
4 76-1364 Dennis Nash 34 16,9
5 76-1272 Allan Dahl Larsen 33 23,2
6 76-1288 Henning Bobsin 33 17,9
7 76-747 Jørgen S. Christensen 31 17,7
8 76-595 Ole Rud 30 18,5
9 76-1314 Gert Jul Pedersen 29 28,7
10 76-748 Per S. Christensen 28 21,3
11 76-1351 Keld Taasti 27 28,0
12 76-1299 Martin Jul Pedersen 26 23,2
13 76-567 Frans M. Pedersen 24 18,8
14 76-433 Bent J. Pedersen 23 16,8
15 76-1285 Per Johansen 22 24,5
16 76-1427 Lars Møller Nielsen 20 24,7
17 76-473 Ib Jørgensen 18 20,5
Stableford – Resultat onsdagsmatch 17/08-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-133 Martin Pedersen 35 3,1
2 76-1201 Allan Jensen 35 14,9
3 76-456 Gunnar Pilgaard 34 8,4
4 76-184 Peter Overgaard 31 5,5
5 76-218 Henrik Salling Nielsen 31 10,8
6 76-462 Viggo Pedersen 31 14,5
7 76-572 Henning Sandø Sejersen 30 9,6
8 76-777 Allan Therkelsen 30 14,8
9 76-982 Frank Mandal 28 16,2
10 76-535 Peter Mackie 27 10,7
11 76-800 Kurt Søndergaard 24 16,1
12 76-1191 Jan Axelsen 23 13,4
13 76-130 Knud Erik Pedersen 22 14,1
14 76-450 Lars Næsby 22 15,2
15 76-686 Henrik Busch Andersen 19 11,2
Stableford – Resultat onsdagsmatch 17/08-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1324 Per Villadsen 39 27,7
2 76-1314 Gert Jul Pedersen 38 29,7
3 76-748 Per S. Christensen 35 21,3
4 76-1299 Martin Jul Pedersen 35 23,2
5 76-1427 Lars Møller Nielsen 35 24,7
6 76-1351 Keld Taasti 33 28,0
7 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 31 16,6
8 76-433 Bent J. Pedersen 28 16,8
9 76-1364 Dennis Nash 28 16,9
10 76-1202 Torben Bendixen 28 18,5
11 76-747 Jørgen S. Christensen 26 17,7
12 76-473 Ib Jørgensen 24 20,5
13 76-567 Frans M. Pedersen 23 18,8
14 76-1285 Per Johansen 23 24,5
15 76-966 Torben Grønlund Andersen 23 25,3
16 76-1288 Henning Bobsin 22 18,2
17 76-1355 Per Jørgensen 18 36,0
18 76-1430 Per Godsk 16 17,2
Stableford – Resultat onsdagsmatch 10/08-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-133 Martin Pedersen 35 3,3
2 76-741 Iver Hougaard Jensen 33 11,6
3 76-982 Frank Mandal 32 16,2
4 76-166 Lars Christensen 31 10,0
5 76-119 Verner Helenius 30 13,6
6 76-640 Peter Due 30 14,7
7 76-1201 Allan Jensen 30 14,9
8 76-973 Hans Manthai 29 15,1
9 76-450 Lars Næsby 29 15,1
10 76-535 Peter Mackie 28 10,7
11 76-725 Arne Poulsen 27 13,9
12 76-777 Allan Therkelsen 27 14,7
13 76-613 Karl Søndergaard 27 15,8
14 76-462 Viggo Pedersen 25 14,5
15 76-746 Lars S. Christensen 24 11,0
16 76-130 Knud Erik Pedersen 23 14,1
17 76-456 Gunnar Pilgaard 21 8,4
18 76-1191 Jan Axelsen 21 13,4
19 76-572 Henning Sandø Sejersen 19 9,6
20 76-686 Henrik Busch Andersen 16 11,2
Stableford – Resultat onsdagsmatch 10/08-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1324 Per Villadsen 36 27,7
2 76-1204 Per Madsen 33 22,2
3 76-197 Chris Callisen 33 24,3
4 76-748 Per S. Christensen 32 21,3
5 76-1355 Per Jørgensen 32 36,0
6 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 29 16,6
7 76-433 Bent J. Pedersen 29 17,4
8 76-1285 Per Johansen 29 24,4
9 76-1364 Dennis Nash 27 17,2
10 76-1351 Keld Taasti 27 28,0
11 76-1026 Kaj Andersen 25 27,7
12 76-1299 Martin Jul Pedersen 24 23,1
13 76-502 Eilif Nielsen 23 17,7
14 76-567 Frans M. Pedersen 22 18,8
15 76-484 Rasmus Therkelsen 20 27,0
Stableford – Resultat månedsmatch 03/08-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1191 Jan Axelsen 40 14,6
2 76-741 Iver Hougaard Jensen 38 12,2
3 76-973 Hans Manthai 36 15,1
4 76-728 Henrik Rosengreen 34 5,3
5 76-939 Glenn Reason 31 4,5
6 76-184 Peter Overgaard 31 5,5
7 76-535 Peter Mackie 31 10,7
8 76-777 Allan Therkelsen 31 14,7
9 76-616 Henrik Bach Nielsen 30 15,6
10 76-982 Frank Mandal 30 16,2
11 76-166 Lars Christensen 29 10,0
12 76-613 Karl Søndergaard 29 15,8
13 76-572 Henning Sandø Sejersen 27 9,6
14 76-1331 Claus Vestergaard 27 15,5
15 76-956 Ole Mann 27 15,9
16 76-800 Kurt Søndergaard 27 16,1
17 76-456 Gunnar Pilgaard 24 8,4
18 76-450 Lars Næsby 24 15,1
19 76-686 Henrik Busch Andersen 22 11,2
20 76-130 Knud Erik Pedersen 21 14,1
21 76-1201 Allan Jensen 19 14,9
Stableford – Resultat månedsmatch 03/08-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1035 Brian Damtoft 38 27,8
2 76-1202 Torben Bendixen 37 18,9
3 76-502 Eilif Nielsen 36 17,7
4 76-1364 Dennis Nash 34 17,2
5 76-433 Bent J. Pedersen 34 17,4
6 76-1325 Martin Villadsen 34 27,7
7 76-966 Torben Grønlund Andersen 33 25,2
8 76-1314 Gert Jul Pedersen 33 29,7
9 76-748 Per S. Christensen 32 21,3
10 76-1299 Martin Jul Pedersen 32 23,2
11 76-197 Chris Callisen 32 24,3
12 76-784 Steen Østergaard 32 24,4
13 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 30 16,6
14 76-747 Jørgen S. Christensen 30 17,7
15 76-1026 Kaj Andersen 29 27,7
16 76-1355 Per Jørgensen 27 36,0
17 76-1324 Per Villadsen 26 27,7
18 76-595 Ole Rud 25 18,5
19 76-1285 Per Johansen 24 24,4
20 76-1351 Keld Taasti 22 28,0
Stableford – Resultat onsdagsmatch 27/07-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-973 Hans Manthai 41 (40) 16,3
2 76-456 Gunnar Pilgaard 34 8,4
3 76-572 Henning Sandø Sejersen 34 9,6
4 76-218 Henrik Salling Nielsen 34 10,8
5 76-800 Kurt Søndergaard 28 16,1
6 76-686 Henrik Busch Andersen 25 11,2
7 76-119 Verner Helenius 25 13,4
8 76-725 Arne Poulsen 25 13,9
9 76-1201 Allan Jensen 25 14,9
10 76-535 Peter Mackie 24 10,7
11 76-130 Knud Erik Pedersen 23 14,1
12 76-495 Arne Mikkelsen 22 16,0
13 76-1191 Jan Axelsen 18 14,6
Stableford – Resultat onsdagsmatch 27/07-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1299 Martin Jul Pedersen 34 24,8
2 76-1364 Dennis Nash 33 17,2
3 76-595 Ole Rud 33 18,5
4 76-1324 Per Villadsen 33 27,7
5 76-747 Jørgen S. Christensen 31 17,7
6 76-502 Eilif Nielsen 31 17,7
7 76-1204 Per Madsen 31 22,2
8 76-1272 Allan Dahl Larsen 30 23,8
9 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 28 16,6
10 76-433 Bent J. Pedersen 27 17,5
11 76-567 Frans M. Pedersen 27 18,8
12 76-1314 Gert Jul Pedersen 27 29,7
13 76-1202 Torben Bendixen 25 18,9
14 76-784 Steen Østergaard 25 24,4
15 76-473 Ib Jørgensen 19 20,5
Stableford – Resultat onsdagsmatch 20/07-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-218 Henrik Salling Nielsen 38 11,2
2 76-640 Peter Due 36 14,7
3 76-777 Allan Therkelsen 31 14,7
4 76-973 Hans Manthai 31 16,3
5 76-572 Henning Sandø Sejersen 30 9,6
6 76-450 Lars Næsby 30 15,1
7 76-535 Peter Mackie 27 10,7
8 76-1191 Jan Axelsen 27 14,6
9 76-184 Peter Overgaard 26 5,5
10 76-166 Lars Christensen 26 10,0
11 76-746 Lars S. Christensen 26 11,0
12 76-982 Frank Mandal 26 16,2
13 76-686 Henrik Busch Andersen 25 11,2
14 76-800 Kurt Søndergaard 23 16,1
15 76-741 Iver Hougaard Jensen 19 12,2
Stableford – Resultat onsdagsmatch 20/07-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1363 Flemming Frandsen 41 31,0
2 76-1364 Dennis Nash 36 17,2
3 76-1325 Martin Villadsen 33 27,7
4 76-1351 Keld Taasti 32 28,0
5 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 31 16,6
6 76-197 Chris Callisen 31 24,3
7 76-1299 Martin Jul Pedersen 31 24,8
8 76-502 Eilif Nielsen 29 17,7
9 76-748 Per S. Christensen 29 21,3
10 76-747 Jørgen S. Christensen 28 17,7
11 76-1204 Per Madsen 27 22,2
12 76-1035 Brian Damtoft 26 27,8
13 76-1324 Per Villadsen 24 27,7
14 76-784 Steen Østergaard 23 24,2
15 76-1272 Allan Dahl Larsen 22 23,8
16 76-567 Frans M. Pedersen 21 18,8
17 76-1314 Gert Jul Pedersen 19 29,7
Stableford – Resultat onsdagsmatch 13/07-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-777 Allan Therkelsen 37 15,0
2 76-1185 Lars Bo Pedersen 36 13,4
3 76-640 Peter Due 35 14,7
4 76-133 Martin Pedersen 34 3,1
5 76-450 Lars Næsby 34 15,1
6 76-535 Peter Mackie 32 10,7
7 76-800 Kurt Søndergaard 32 16,1
8 76-746 Lars S. Christensen 31 11,0
9 76-456 Gunnar Pilgaard 30 8,4
10 76-218 Henrik Salling Nielsen 30 11,2
11 76-462 Viggo Pedersen 30 14,5
12 76-166 Lars Christensen 28 10,0
13 76-686 Henrik Busch Andersen 28 11,2
14 76-130 Knud Erik Pedersen 27 16,0
15 76-1191 Jan Axelsen 26 14,6
Stableford – Resultat onsdagsmatch 13/07-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-748 Per S. Christensen 40 22,9
2 76-1202 Torben Bendixen 36 18,9
3 76-966 Torben Grønlund Andersen 36 27,5
4 76-595 Ole Rud 35 18,5
5 76-433 Bent J. Pedersen 33 17,5
6 76-747 Jørgen S. Christensen 33 17,7
8 76-495 Arne Mikkelsen 32 16,8
9 76-1324 Per Villadsen 32 27,7
10 76-350 Niels Jørgen Ibsen 30 26,1
11 76-484 Rasmus Therkelsen 30 27,0
12 76-1364 Dennis Nash 29 18,1
13 76-1272 Allan Dahl Larsen 28 23,8
14 76-784 Steen Østergaard 28 24,4
15 76-1351 Keld Taasti 28 28,0
16 76-1288 Henning Bobsin 27 18,2
17 76-1299 Martin Jul Pedersen 27 24,8
18 76-197 Chris Callisen 26 24,3
19 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 25 17,2
20 76-473 Ib Jørgensen 25 20,5
21 76-567 Frans M. Pedersen 19 18,8
Stableford – Resultat månedsmatch 06/07-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-686 Henrik Busch Andersen 37 11,4
2 76-133 Martin Pedersen 36 3,0
3 76-982 Frank Mandal 36 16,2
4 76-640 Peter Due 35 14,7
5 76-218 Henrik Salling Nielsen 34 11,2
6 76-166 Lars Christensen 32 10,0
7 76-777 Allan Therkelsen 32 15,0
8 76-616 Henrik Bach Nielsen 32 15,6
9 76-741 Iver Hougaard Jensen 31 11,9
10 76-613 Karl Søndergaard 31 15,8
11 76-1191 Jan Axelsen 30 14,6
12 76-184 Peter Overgaard 29 5,5
13 76-800 Kurt Søndergaard 29 16,1
14 76-456 Gunnar Pilgaard 27 8,4
15 76-572 Henning Sandø Sejersen 24 9,6
16 76-535 Peter Mackie 24 10,7
17 76-130 Knud Erik Pedersen 24 14,1
18 76-746 Lars S. Christensen 23 11,0
Stableford – Resultat månedsmatch 06/07-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-433 Bent J. Pedersen 37 17,5
2 76-502 Eilif Nielsen 37 18,0
3 76-197 Chris Callisen 34 24,3
4 76-966 Torben Grønlund Andersen 34 27,5
5 76-1035 Brian Damtoft 34 27,8
6 76-1324 Per Villadsen 33 27,7
7 76-1364 Dennis Nash 32 18,1
8 76-484 Rasmus Therkelsen 31 27,0
9 76-748 Per S. Christensen 29 22,9
10 76-1427 Lars Møller Nielsen 29 24,6
11 76-1325 Martin Villadsen 29 27,7
12 76-1482 Torben Nielsen 27 33,5
13 76-567 Frans M. Pedersen 26 18,8
14 76-1314 Gert Jul Pedersen 26 29,7
15 76-784 Steen Østergaard 25 24,4
16 76-595 Ole Rud 24 18,5
17 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 24 20,1
18 76-1351 Keld Taasti 24 28,5
19 76-473 Ib Jørgensen 23 20,5
20 76-1299 Martin Jul Pedersen 21 24,8
Stableford – Resultat onsdagsmatch 29/06-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-184 Peter Overgaard 39 6,1
2 76-777 Allan Therkelsen 33 15,0
3 76-800 Kurt Søndergaard 33 16,1
4 76-982 Frank Mandal 33 16,2
5 76-456 Gunnar Pilgaard 32 8,4
6 76-610 Michael Storm 32 11,2
7 76-218 Henrik Salling Nielsen 32 11,2
8 76-1191 Jan Axelsen 32 14,6
9 76-686 Henrik Busch Andersen 31 11,4
10 76-1185 Lars Bo Pedersen 31 13,4
11 76-725 Arne Pauker 30 13,9
12 76-973 Hans Manthai 27 16,3
13 76-613 Karl Søndergaard 26 ??
14 76-572 Henning Sandø Sejersen 25 9,6
15 76-535 Peter Mackie 24 10,7
16 76-746 Lars S. Christensen 24 11,0
17 76-1201 Allan Jensen 24 14,9
18 76-640 Peter Due 23 14,7
19 76-166 Lars Christensen 21 10,0
Stableford – Resultat onsdagsmatch 29/06-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-495 Arne Mikkelsen 36 16,8
2 76-197 Chris Callisen 36 24,3
3 76-292 Per Salling 35 16,6
4 76-747 Jørgen S. Christensen 33 17,7
5 76-1351 Keld Taasti 32 28,5
6 76-1364 Dennis Nash 30 18,1
7 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 30 20,1
8 76-473 Ib Jørgensen 30 20,5
9 76-1202 Torben Bendixen 28 18,9
10 76-748 Per S. Christensen 28 22,9
11 76-595 Ole Rud 27 18,5
12 76-1427 Lars Møller Nielsen 26 24,9
13 76-1035 Brian Damtoft 26 27,8
14 76-567 Frans M. Pedersen 25 18,8
15 76-966 Torben Grønlund Andersen 25 27,5
16 76-351 Lars Gaaei 22 24,9
17 76-1314 Gert Jul Pedersen 22 29,7
18 76-784 Steen Østergaard 21 24,8
19 76-182 Peter K. Andersen 18 17,0
Stableford – Resultat venskabsmatch mod Randers Fjor 22/06-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-133 Martin Pedersen 39 3,3
2 76-1343 Philip Mikkelsen 38 3,5
3 76-616 Henrik Bach Nielsen 37 15,9
4 76-572 Henning Sandø Sejersen 33 9,6
5 76-973 Hans Manthai 32 16,3
6 76-456 Gunnar Pilgaard 31 8,3
7 76-686 Henrik Busch Andersen 31 11,4
8 76-1191 Jan Axelsen 31 15,8
9 76-1201 Allan Jensen 30 14,9
10 76-184 Peter Overgaard 29 6,1
11 76-166 Lars Christensen 25 10,0
12 76-1185 Lars Bo Pedersen 24 13,4
13 76-130 Knud Erik Pedersen 24 14,1
14 76-119 Verner Helenius 23 13,3
15 76-640 Peter Due 23 14,7
16 76-777 Allan Therkelsen 20 15,0
Stableford – Resultat venskabsmatch mod Randers Fjord 22/06-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1202 Torben Bendixen 40 20,5
2 76-800 Kurt Søndergaard 38 16,7
3 76-197 Chris Callisen 36 24,3
4 76-292 Per Salling 35 17,2
5 76-433 Bent J. Pedersen 35 17,5
6 76-502 Eilif Nielsen 34 18,3
7 76-1324 Per Villadsen 33 28,2
8 76-747 Jørgen S. Christensen 32 18,0
9 76-748 Per S. Christensen 32 23,3
10 76-1272 Allan Dahl Larsen 32 23,8
11 76-567 Frans M. Pedersen 31 18,8
12 76-1314 Gert Jul Pedersen 30 29,7
13 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 26 20,1
14 76-351 Lars Gaaei 25 24,9
15 76-1351 Keld Taasti 25 28,5
16 76-473 Ib Jørgensen 18 20,5
Stableford – Resultat onsdagsmatch 15/06-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-572 Henning Sandø Sejersen 37 9,7
2 76-956 Ole Mann 35 15,8
3 76-610 Michael Storm 34 11,2
4 76-616 Henrik Bach Nielsen 34 15,9
5 76-777 Allan Therkelsen 32 15,0
6 76-1191 Jan Axelsen 32 15,7
7 76-982 Frank Mandal 31 16,1
8 76-450 Lars Næsby 30 15,1
9 76-166 Lars Christensen 27 10,0
10 76-535 Peter Mackie 27 10,7
11 76-640 Peter Due 26 14,7
12 76-973 Hans Manthai 24 16,3
13 76-456 Gunnar Pilgaard 23 8,3
14 76-1201 Allan Jensen 21 14,9
Stableford – Resultat onsdagsmatch 15/06-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1351 Keld Taasti 42 31,5
2 76-1433 John Peter Andersen 40 43,0
3 76-1202 Torben Bendixen 35 20,5
4 76-595 Ole Rud 34 18,5
5 76-1427 Lars Møller Nielsen 34 24,6
6 76-567 Frans M. Pedersen 33 18,8
7 76-197 Chris Callisen 33 24,3
8 76-1430 Anders Godsk 31 17,2
9 76-1364 Dennis Nash 31 18,1
10 76-1324 Per Villadsen 31 28,2
11 76-784 Steen Østergaard 30 24,8
12 76-747 Jørgen S. Christensen 29 18,0
13 76-1272 Allan Dahl Larsen 29 23,8
14 76-966 Torben Grønlund Andersen 27 27,5
15 76-1299 Martin Jul Pedersen 26 24,8
16 76-1314 Gert Jul Pedersen 21 29,7
17 76-473 Ib Jørgensen 20 20,5
18 76-1285 Per Johansen 19 24,5
Stableford – Resultat venskabsmatch mod Grenå 08/06-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-462 Viggo Pedersen 38 15,1
2 76-640 Peter Due 38 15,2
3 76-133 Martin Pedersen 37 3,3
4 76-184 Peter Overgaard 37 6,3
5 76-166 Lars Christensen 37 10,8
6 76-450 Lars Næsby 35 15,1
7 76-456 Gunnar Pilgaard 34 8,3
8 76-1191 Jan Axelsen 33 15,7
9 76-535 Peter Mackie 31 10,5
10 76-119 Verner Helenius 31 13,3
11 76-1185 Lars Bo Pedersen 31 13,4
12 76-130 Knud Erik Pedersen 31 14,1
13 76-777 Allan Therkelsen 31 15,0
14 76-542 Bo Hedegaard 28 9,6
15 76-616 Henrik Bach Nielsen 28 16,0
16 76-613 Karl Søndergaard 27 15,8
17 76-746 Lars S. Christensen 25 10,9
18 76-1201 Allan Jensen 22 14,9
Stableford – Resultat venskabsmatch mod Grenå 08/06-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76 Kim Riishøj 41 28,9
2 76-1324 Per Villadsen 39 29,2
3 76-1364 Dennis Nash 38 20,1
4 76-1202 Torben Bendixen 37 20,9
5 76-748 Per S. Christensen 37 23,3
6 76-800 Kurt Søndergaard 36 16,7
7 76-433 Bent J. Pedersen 36 17,5
8 76-350 Niels Jørgen Ibsen 36 26,1
9 76-747 Jørgen S. Christensen 34 18,0
10 76-567 Frans M. Pedersen 33 18,8
11 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 32 20,1
12 76-595 Ole Rud 30 18,6
13 76-1026 Kaj Ladefoged Andersen 30 27,7
14 76-784 Steen Østergaard 29 24,3
15 76-1299 Martin Jul Pedersen 29 25,6
16 76-1351 Keld Taasti 29 31,5
17 76-473 Ib Jørgensen 26 20,5
18 76-1427 Lars Møller Nielsen 23 24,6
19 76-182 Peter K. Andersen 21 16,9
20 76-1314 Gert Jul Pedersen 19 29,7
21 76-1285 Per Johansen 17 24,4
22 76-1288 Henning Bobsin 16 18,2
Stableford – Resultat månedsmatch 01/06-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-1343 Philip Mikkelsen 36 3,5
2 76-462 Viggo Pedersen 34 15,1
3 76-640 Peter Due 32 15,2
4 76-741 Iver Hougaard Jensen 31 13,0
5 76-184 Peter Overgaard 30 6,3
6 76-1201 Allan Jensen 30 14,9
7 76-777 Allan Therkelsen 30 15,0
8 76-218 Henrik Salling Nielsen 29 14,3
9 76-956 Ole Mann 29 15,8
10 76-616 Henrik Bach Nielsen 29 16,0
11 76-456 Gunnar Pilgaard 28 8,3
12 76-1191 Jan Axelsen 28 15,7
13 76-746 Lars S. Christensen 26 10,9
14 76-686 Henrik Busch Andersen 25 11,4
15 76-973 Hans Manthai 25 16,3
16 76-982 Frank Mandal 24 16,1
17 76-166 Lars Christensen 23 10,8
18 76-244 Kim Frederiksen 21 6,7
19 76-572 Henning Sandø Sejersen 20 9,4
20 76-535 Peter Mackie 18 10,5
21 76-130 Knud Erik Pedersen 18 14,1
Stableford – Resultat månedsmatch 01/06-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-433 Bent J. Pedersen 33 17,5
2 76-1202 Torben Bendixen 33 20,9
3 76-1324 Per Villadsen 33 30,7
4 76-800 Kurt Søndergaard 31 16,7
5 76-1351 Keld Taasti 31 31,5
6 76-1433 John Peter Andersen 31 43,0
7 76-747 Jørgen S. Christensen 29 18,0
8 76-1231 Carsten Ingerslev Andersen 29 20,1
9 76-197 Chris Callisen 28 24,3
10 76-966 Torben Grønlund Andersen 28 27,3
11 76-1364 Dennis Nash 27 20,1
12 76-350 Niels Jørgen Ibsen 27 26,1
13 76-1035 Brian Damtoft 27 27,8
14 76-182 Peter K. Andersen 24 16,9
15 76-595 Ole Rud 24 18,6
16 76-1314 Gert Jul Pedersen 22 29,7
17 76-1026 Kaj Ladefoged Andersen 21 27,7
18 76-735 Steen Taudal 20 25,6
19 76-473 Ib Jørgensen 19 20,5
20 76-1288 Henning Bobsin 18 18,2
21 76-1285 Per Johansen 17 24,4
22 76-567 Frans M. Pedersen 12 18,8
Stableford – Resultat onsdagsmatch 25/05-2011 række A:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
1 76-641 Iver Hougaard Jensen 32 13,0
2 76-218 Henrik Salling Nielsen 31 14,3
3 76-450 Lars Næsby 30 15,1
4 76-133 Martin Pedersen 29 3,3
5 76-456 Gunnar Pilgaard 29 8,3
6 76-686 Henrik Busch Andersen 29 11,4
7 76-956 Ole Mann 29 15,8
8 76-1201 Allan Jensen 28 14,9
9 76-535 Peter Mackie 27 10,5
10 76-640 Peter Due 26 15,2
11 76-572 Henning Sandø Sejersen 25 9,4
12 76-777 Allan Therkelsen 24 15,0
13 76-973 Hans Manthai 23 16,3
14 76-184 Peter Overgaard 22 5,9
Stableford – Resultat onsdagsmatch 25/05-2011 række B:
Placering Medlemsnr. Navn Score Handicap
