De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række A:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 49 | 16.3 | 18 | -5 | |
2 | 76-640 | Peter Due | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 15.7 | 18 | -4 | |
3 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | 16.6 | 18 | -3 | |
4 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 15 | 18 | -2 | |
5 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 12.7 | 18 | -1 | |
6 | 76-1567 | Lars Hastrup | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | 11.7 | 18 | 0 | |
7 | 76-973 | Hans Manthai | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 | 8.5 | 18 | 1 | |
8 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 13.7 | 18 | 1 | |
9 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 56 | 9.1 | 18 | 2 | |
10 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 8.7 | 18 | 3 | |
11 | 76-450 | Lars Næsby | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 62 | 12.6 | 17 | 2 | |
12 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 64 | 14.5 | 16 | -2 | |
13 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 67 | 7 | 16 | 0 | |
14 | 76-746 | Lars S. Christensen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 81 | 5 | 14 | 2 | |
15 | 76-1337 | John Friis | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 87 | 16.8 | 12 | -1 | |
16 | 76-1364 | Dennis Nash | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 97 | 10.6 | 11 | -1 | |
17 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 99 | 15.6 | 10 | -1 | |
18 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 135 | 15.4 | 4 | 0 |
De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række B:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 23.3 | 18 | -4 | |
2 | 76-1351 | Keld Taasti | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | 20.8 | 18 | -3 | |
3 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | 22.7 | 18 | -3 | |
4 | 76-502 | Eilif Nielsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 53 | 17.8 | 18 | -1 | |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 22.7 | 18 | 1 | |
6 | 76-2147 | Bodin Julius | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 19 | 18 | 3 | |
7 | 76-440 | Allan Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 19.1 | 17 | -3 | |
8 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 59 | 24.2 | 17 | -1 | |
9 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 60 | 21 | 17 | 1 | |
10 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 65 | 16.6 | 16 | 0 | |
11 | 76-1324 | Per Villadsen | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 70 | 16.9 | 15 | -3 | |
12 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72 | 18.5 | 14 | -5 | |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 83 | 18.6 | 13 | -3 | |
14 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 87 | 17.7 | 12 | -2 | |
15 | 76-1221 | Søren Bang | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 93 | 26.5 | 11 | -1 | |
16 | 76-479 | Jens Mølgaard | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 118 | 17.5 | 7 | 0 | |
17 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 138 | 25.6 | 4 | 0 |