De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række A:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | 15.2 | 18 | -3 | |
2 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 14.2 | 18 | -2 | |
3 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | 15.5 | 18 | -1 | |
4 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 54 | 12 | 18 | 0 | |
5 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 | 14.3 | 18 | 0 | |
6 | 76-640 | Peter Due | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 15.3 | 18 | 2 | |
7 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 9 | 18 | 3 | |
8 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 | 12 | 18 | 4 | |
9 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | 13.1 | 18 | 5 | |
10 | 76-450 | Lars Næsby | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 61 | 15.4 | 18 | 7 | |
11 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 87 | 15.6 | 12 | -1 | |
12 | 76-746 | Lars S. Christensen | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 93 | 4.7 | 13 | 9 | |
13 | 76-1667 | Ronny Hansen | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 121 | 18.8 | 7 | 0 | |
14 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 146 | 7.9 | 3 | 2 | |
15 | 76-713 | Flemming Nielsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15.5 | 0 | 0 | |
16 | 76-1337 | John Friis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 16.1 | 0 | 0 |
De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række B:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 | 22.1 | 18 | -6 | |
2 | 76-1324 | Per Villadsen | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 51 | 20.3 | 18 | -3 | |
3 | 76-1221 | Søren Bang | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 51 | 26 | 18 | -3 | |
4 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 52 | 25.2 | 18 | -2 | |
5 | 76-502 | Eilif Nielsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 53 | 19.7 | 18 | -1 | |
6 | 76-2203 | Bent Nielsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | 24.2 | 18 | 1 | |
7 | 76-440 | Allan Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56 | 22.4 | 18 | 2 | |
8 | 76-1551 | Morten Gregersen | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 | 25.6 | 18 | 6 | |
9 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 26.2 | 18 | 6 | |
10 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 108 | 23.3 | 8 | -4 |