De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række A:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15.5 | 0 | 0 | |
2 | 76-640 | Peter Due | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15.6 | 0 | 0 | |
3 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 14.6 | 0 | 0 | |
4 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 16.7 | 0 | 0 | |
5 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15 | 0 | 0 | |
6 | 76-1567 | Lars Hastrup | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 12.1 | 0 | 0 | |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 12.7 | 0 | 0 | |
8 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 8.5 | 0 | 0 | |
9 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 76-973 | Hans Manthai | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 8.7 | 0 | 0 | |
11 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 7.9 | 0 | 0 | |
12 | 76-450 | Lars Næsby | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 12.9 | 0 | 0 | |
13 | 76-1364 | Dennis Nash | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 10.6 | 0 | 0 | |
14 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15.6 | 0 | 0 | |
15 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 7 | 0 | 0 | |
16 | 76-746 | Lars S. Christensen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 4.9 | 0 | 0 | |
17 | 76-1337 | John Friis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 16.8 | 0 | 0 | |
18 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | 15.4 | 0 | 0 |
De Fantastiske 18 – Samlet stilling i række B:
Nr. | DGU-nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | HCP | Låst | Par -1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 | 22.1 | 18 | -6 | |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 22.5 | 18 | -5 | |
3 | 76-1351 | Keld Taasti | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | 21.3 | 18 | -4 | |
4 | 76-502 | Eilif Nielsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 51 | 18.3 | 18 | -3 | |
5 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 52 | 16.6 | 18 | -2 | |
6 | 76-1697 | Ronny Hansen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 53 | 17.6 | 18 | -1 | |
7 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 18.9 | 18 | -1 | |
8 | 76-440 | Allan Pedersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 20.1 | 18 | -1 | |
9 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 53 | 21 | 18 | -1 | |
10 | 76-1324 | Per Villadsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 54 | 17.3 | 18 | 0 | |
11 | 76-1551 | Morten Gregersen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | 22.2 | 18 | 0 | |
12 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 | 23.4 | 18 | 0 | |
13 | 76-2147 | Bodin Julius | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 19 | 18 | 3 | |
14 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 62 | 16.7 | 17 | 1 | |
15 | 76-1221 | Søren Bang | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 88 | 26.9 | 12 | -1 | |
16 | 76-479 | Jens Mølgaard | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 118 | 17 | 7 | 0 | |
17 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 123 | 25.6 | 6 | -3 |