Resultater 13-09-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 37 | 12.3 |
2 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 36 | 13.1 |
3 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 33 | 15.3 |
4 | 76-1567 | Lars Hastrup | 31 | 14.9 |
5 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 28 | 13.9 |
Resultater 13-09-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2414 | Poul Erik Buth Pedersen | 38 | 45.6 |
2 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 37 | 23.7 |
3 | 76-502 | Eilif Nielsen | 35 | 19.7 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 20.6 |
5 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 32 | 26.2 |
6 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 31 | 21.3 |
7 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 30 | 23.3 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 29 | 25.2 |
9 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 28 | 29.6 |
10 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 27 | 26 |
Resultater 06-09-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 36 | 15.2 |
2 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 35 | 9 |
3 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 32 | 15.5 |
4 | 76-1364 | Dennis Nash | 31 | 12.1 |
5 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 31 | 13.1 |
6 | 76-450 | Lars Næsby | 31 | 15.4 |
7 | 76-1785 | Peter Munk | 30 | 10.7 |
8 | 76-613 | Karl Søndergaard | 29 | 15 |
9 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 29 | 15.6 |
10 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 28 | 12 |
11 | 76-2474 | Nikolaj Dalsgaard | 25 | 10.5 |
12 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 25 | 14.3 |
13 | 76-746 | Lars S. Christensen | 24 | 4.7 |
14 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 24 | 12 |
15 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 23 | 11.9 |
16 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 19 | 14.2 |
Resultater 06-09-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 36 | 22.1 |
2 | 76-440 | Allan Pedersen | 36 | 22.4 |
3 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 35 | 21.1 |
4 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 34 | 19.5 |
5 | 76-784 | Sten Østergaard | 34 | 28.8 |
6 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 32 | 21.1 |
7 | 76-1551 | Morten Gregersen | 32 | 25.6 |
8 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 32 | 26.2 |
9 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 20.3 |
10 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 29 | 23.1 |
11 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 29 | 25.2 |
12 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 29 | 29.9 |
13 | 76-502 | Eilif Nielsen | 28 | 19.7 |
14 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 26 | 23.3 |
15 | 76-1221 | Søren Bang | 24 | 26 |
16 | 76-1697 | Ronny Hansen | 23 | 18.8 |
17 | 76-2203 | Bent Nielsen | 22 | 24.2 |
Resultater 30-08-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 38 | 15 |
2 | 76-1707 | Danny Nygaard Hansen | 37 | 9.7 |
3 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 37 | 12.3 |
4 | 76-450 | Lars Næsby | 36 | 15.5 |
5 | 76-713 | Flemming Nielsen | 33 | 15.5 |
6 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 32 | 13.1 |
7 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 30 | 14.2 |
8 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 29 | 15.6 |
9 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 21 | 14.6 |
Resultater 30-08-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 36 | 24.6 |
2 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 35 | 29.9 |
3 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 34 | 23.4 |
4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 25.3 |
5 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 20.3 |
6 | 76-1697 | Ronny Hansen | 32 | 18.8 |
7 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 22.1 |
8 | 76-502 | Eilif Nielsen | 31 | 19.7 |
9 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 22.3 |
10 | 76-1790 | Thejs Bagge | 28 | 24.3 |
11 | 76-1221 | Søren Bang | 28 | 26 |
12 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 27 | 25.2 |
Resultater 23-08-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 38 | 12.3 |
2 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 38 | 14.6 |
3 | 76-1567 | Lars Hastrup | 38 | 15.1 |
4 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 37 | 14.8 |
5 | 76-450 | Lars Næsby | 33 | 15.5 |
6 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 31 | 10 |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 30 | 12.3 |
8 | 76-713 | Flemming Nielsen | 30 | 15.5 |
9 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 30 | 15.5 |
10 | 76-746 | Lars S. Christensen | 27 | 4.3 |
11 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 27 | 15.6 |
12 | 76-1697 | Ronny Hansen | 27 | 16.4 |
13 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 26 | 13.1 |
14 | 76-640 | Peter Due | 25 | 15.3 |
Resultater 23-08-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2522 | Søren Rosenkilde | 39 | 29.6 |
2 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 38 | 20.9 |
3 | 76-1324 | Per Villadsen | 35 | 19.3 |
4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 35 | 25.1 |
5 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 34 | 25.3 |
6 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 32 | 19.7 |
7 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 19.7 |
8 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 32 | 26.7 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 21.8 |
10 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 22.3 |
11 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 30 | 23.3 |
12 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 30 | 29.9 |
13 | 76-440 | Allan Pedersen | 28 | 22 |
14 | 76-1221 | Søren Bang | 28 | 26 |
15 | 76-1920 | Niels Fisker | 25 | 27.1 |
Resultater 16-08-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 40 | 13.2 |
2 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 37 | 12.9 |
3 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 36 | 12.5 |
4 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 35 | 14.9 |
5 | 76-1567 | Lars Hastrup | 34 | 14.5 |
6 | 76-1364 | Dennis Nash | 30 | 12.1 |
7 | 76-640 | Peter Due | 29 | 15.3 |
8 | 76-613 | Karl Søndergaard | 26 | 15 |
9 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 25 | 12.3 |
10 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 25 | 14 |
11 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 25 | 15.6 |
Resultater 16-08-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 37 | 26.7 |
2 | 76-440 | Allan Pedersen | 34 | 22 |
3 | 76-1551 | Morten Gregersen | 33 | 25.5 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 32 | 19.3 |
5 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 32 | 21.1 |
6 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 31 | 19.7 |
7 | 76-1351 | Keld Taasti | 31 | 21.8 |
8 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 30 | 23.4 |
9 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 30 | 24.8 |
10 | 76-2522 | Søren Rosenkilde | 28 | 29.6 |
11 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 27 | 23.1 |
12 | 76-1221 | Søren Bang | 26 | 26 |
13 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 26 | 29.9 |
14 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 25 | 22.3 |
15 | 76-2203 | Bent Nielsen | 24 | 24.2 |
16 | 76-1920 | Niels Fisker | 22 | 27.1 |
17 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 21 | 23.8 |
Resultater 09-08-2023 Række A og B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 37 | 10.4 |
2 | 76-1567 | Lars Hastrup | 35 | 14.5 |
3 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 32 | 12.5 |
4 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 31 | 15.4 |
5 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 30 | 14.9 |
6 | 76-1324 | Per Villadsen | 30 | 19.3 |
7 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 29 | 15.5 |
8 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 28 | 14 |
9 | 76-2522 | Søren Rosenkilde | 28 | 29.6 |
10 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 26 | 19.7 |
11 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 26 | 21.1 |
12 | 76-1551 | Morten Gregersen | 26 | 25.1 |
13 | 76-1221 | Søren Bang | 20 | 26 |
Resultater 02-08-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1364 | Dennis Nash | 35 | 12.1 |
2 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 34 | 12.6 |
3 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 15.3 |
4 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 33 | 10.5 |
5 | 76-746 | Lars S. Christensen | 32 | 4.3 |
6 | 76-640 | Peter Due | 32 | 15.3 |
7 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 31 | 14.2 |
8 | 76-1785 | Peter Munk | 30 | 9.8 |
9 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 29 | 13.2 |
10 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 20 | 7.9 |
Resultater 02-08-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 33 | 22.3 |
2 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 32 | 19.7 |
3 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 19.7 |
4 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 32 | 25.3 |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 31 | 25.1 |
6 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 30 | 21.1 |
7 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 30 | 23.3 |
8 | 76-2203 | Bent Nielsen | 29 | 24.2 |
9 | 76-784 | Sten Østergaard | 29 | 28.2 |
10 | 76-1221 | Søren Bang | 27 | 26 |
11 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 26 | 23.8 |
12 | 76-2522 | Søren Rosenkilde | 26 | 29.6 |
13 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 21.8 |
14 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 23 | 19.1 |
15 | 76-1324 | Per Villadsen | 22 | 19.3 |
16 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 21 | 29.9 |
Resultater 26-07-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 36 | 14.5 |
2 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 34 | 10.5 |
3 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 32 | 14.6 |
4 | 76-2474 | Nikolaj Dalsgaard | 29 | 11.6 |
5 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 29 | 12.9 |
Resultater 26-07-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 36 | 26.7 |
2 | 76-502 | Eilif Nielsen | 34 | 19.7 |
3 | 76-1351 | Keld Taasti | 33 | 21.8 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 18 |
5 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 28 | 18.4 |
6 | 76-1551 | Morten Gregersen | 28 | 25 |
7 | 76-2203 | Bent Nielsen | 27 | 24.2 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 26 | 25.3 |
9 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 22 | 29.9 |
Resultater 19-07-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 34 | 12.6 |
2 | 76-1785 | Peter Munk | 33 | 9.8 |
3 | 76-450 | Lars Næsby | 33 | 15.3 |
4 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 30 | 15.1 |
5 | 76-640 | Peter Due | 29 | 15.3 |
6 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 28 | 12.3 |
7 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 28 | 14.6 |
8 | 76-1567 | Lars Hastrup | 27 | 14.5 |
Resultater 19-07-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 36 | 22 |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 33 | 25.4 |
3 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 32 | 17.1 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 32 | 17.6 |
5 | 76-479 | Jens Mølgaard | 32 | 18.3 |
6 | 76-2203 | Bent Nielsen | 31 | 24.2 |
7 | 76-1551 | Morten Gregersen | 31 | 25 |
8 | 76-502 | Eilif Nielsen | 30 | 19.7 |
9 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 22.3 |
10 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 29 | 18.4 |
11 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 29 | 19.1 |
12 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 26 | 26.7 |
13 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 25 | 23.3 |
14 | 76-1221 | Søren Bang | 23 | 26.4 |
Resultater 12-07-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 35 | 15.2 |
2 | 76-713 | Flemming Nielsen | 34 | 14.8 |
3 | 76-1567 | Lars Hastrup | 30 | 14.5 |
4 | 76-746 | Lars S. Christensen | 29 | 4.3 |
5 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 29 | 14.6 |
6 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 28 | 15.1 |
7 | 76-450 | Lars Næsby | 28 | 15.3 |
8 | 76-640 | Peter Due | 27 | 15.3 |
9 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 25 | 12.3 |
10 | 76-723 | Peter Mosdal | 23 | 7.5 |
Resultater 12-07-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 34 | 22 |
1 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 34 | 22 |
3 | 76-1324 | Per Villadsen | 31 | 17.6 |
4 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 30 | 29.9 |
5 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 29 | 19.1 |
6 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 28 | 17.9 |
7 | 76-1221 | Søren Bang | 22 | 26.4 |
Resultater 05-07-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 41 | 15.6 |
2 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 41 | 15.7 |
3 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 37 | 8 |
4 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 37 | 12.8 |
5 | 76-640 | Peter Due | 36 | 15.3 |
6 | 76-613 | Karl Søndergaard | 34 | 15 |
7 | 76-450 | Lars Næsby | 33 | 15.6 |
8 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 31 | 10.7 |
9 | 76-746 | Lars S. Christensen | 30 | 4.3 |
10 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 29 | 12.9 |
11 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 27 | 14.4 |
12 | 76-1567 | Lars Hastrup | 25 | 13.7 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 25 | 16.4 |
14 | 76-1785 | Peter Munk | 23 | 8.7 |
Resultater 05-07-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 36 | 22.2 |
2 | 76-1221 | Søren Bang | 36 | 26.5 |
3 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 20.2 |
4 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 32 | 20.9 |
5 | 76-440 | Allan Pedersen | 32 | 22 |
6 | 76-784 | Sten Østergaard | 32 | 28.2 |
7 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 31 | 17.9 |
8 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 31 | 18.9 |
9 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 17.2 |
10 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 29 | 25.4 |
11 | 76-2203 | Bent Nielsen | 28 | 24.2 |
12 | 76-513 | Ole H. Hansen | 26 | 21.1 |
13 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 26 | 29.9 |
14 | 76-1920 | Niels Fisker | 19 | 27.1 |
Resultater 28-06-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 38 | 13.1 |
2 | 76-640 | Peter Due | 36 | 15.7 |
3 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 33 | 10.8 |
4 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 33 | 15.7 |
5 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 32 | 12.8 |
6 | 76-1567 | Lars Hastrup | 31 | 13.7 |
7 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 31 | 14.8 |
8 | 76-713 | Flemming Nielsen | 30 | 13.8 |
9 | 76-450 | Lars Næsby | 30 | 15.7 |
10 | 76-723 | Peter Mosdal | 29 | 7.5 |
11 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 29 | 14.6 |
Resultater 28-06-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-502 | Eilif Nielsen | 34 | 20.4 |
2 | 76-513 | Ole H. Hansen | 34 | 20.8 |
3 | 76-2203 | Bent Nielsen | 30 | 24.2 |
4 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 30 | 27.3 |
5 | 76-1351 | Keld Taasti | 29 | 22.4 |
6 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 29 | 23.5 |
7 | 76-440 | Allan Pedersen | 28 | 22.4 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 28 | 25.4 |
9 | 76-1324 | Per Villadsen | 26 | 17 |
10 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 26 | 17.9 |
11 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 25 | 20.1 |
12 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 25 | 29.5 |
Resultater 21-06-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
9 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 36 | 10.8 |
21 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 36 | 12.8 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 35 | 14.8 |
28 | 76-1567 | Lars Hastrup | 32 | 13.7 |
8 | 76-1785 | Peter Munk | 31 | 8.1 |
39 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 30 | 15.4 |
16 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 29 | 12.3 |
36 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 29 | 14.6 |
Resultater 21-06-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Klemmensen | 36 | 16.6 | |
2 | 76-440 | Allan Pedersen | 35 | 22.4 |
3 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 35 | 23.5 |
4 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 34 | 17.9 |
5 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 34 | 23.3 |
6 | 76-502 | Eilif Nielsen | 31 | 20.4 |
7 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 31 | 22 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 25.4 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 23 |
10 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 29 | 29.5 |
11 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 28 | 20.7 |
12 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 27 | 23.8 |
Resultater 14-06-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 42 | 16.3 |
2 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 37 | 13.3 |
3 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 37 | 14.6 |
4 | 76-640 | Peter Due | 37 | 15.7 |
5 | 76-2474 | Nikolaj Dalsgaard | 36 | 12 |
6 | 76-723 | Peter Mosdal | 34 | 6.6 |
7 | 76-1567 | Lars Hastrup | 30 | 13.4 |
8 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 28 | 7.3 |
9 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 28 | 13.8 |
Resultater 14-06-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 38 | 23 |
2 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 38 | 29.9 |
3 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 36 | 23.5 |
4 | 76-2300 | Martin Søndergaard | 36 | 40.7 |
5 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 35 | 18.6 |
6 | 76-1551 | Morten Gregersen | 33 | 24.7 |
7 | 76-1221 | Søren Bang | 33 | 26.4 |
8 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 33 | 27.3 |
9 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 32 | 23.8 |
10 | 76-2203 | Bent Nielsen | 32 | 24.2 |
11 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 25.4 |
12 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 22 |
13 | 76-440 | Allan Pedersen | 29 | 22.4 |
14 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 29 | 23.3 |
15 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 26 | 20.1 |
16 | 76-784 | Sten Østergaard | 22 | 28.2 |
Resultater 31-05-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 38 | 13.2 |
2 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 35 | 15.8 |
3 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 15.7 |
4 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 33 | 11 |
5 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 33 | 13.2 |
6 | 76-1785 | Peter Munk | 32 | 8.5 |
7 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 31 | 14.6 |
8 | 76-640 | Peter Due | 31 | 15.7 |
9 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 30 | 12.9 |
10 | 76-713 | Flemming Nielsen | 29 | 13.8 |
11 | 76-746 | Lars S. Christensen | 26 | 4.1 |
12 | 76-1697 | Ronny Hansen | 25 | 15.9 |
13 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 23 | 13 |
14 | 76-1204 | Per Madsen | 18 | 15.3 |
Resultater 31-05-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2203 | Bent Nielsen | 40 | 25 |
2 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 36 | 22.4 |
3 | 76-2275 | Bent Møller Pedersen | 34 | 17.9 |
4 | 76-1351 | Keld Taasti | 34 | 22 |
5 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 17 |
6 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 32 | 18.4 |
7 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 32 | 20.7 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 25.1 |
9 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 30 | 23.5 |
10 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 30 | 23.7 |
11 | 76-1551 | Morten Gregersen | 30 | 24.1 |
12 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 30 | 27.3 |
13 | 76-502 | Eilif Nielsen | 29 | 19.3 |
14 | 76-440 | Allan Pedersen | 27 | 22.1 |
15 | 76-1790 | Thejs Bagge | 26 | 23.9 |
16 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 25 | 30.7 |
17 | 76-1221 | Søren Bang | 23 | 26.3 |
18 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 22 | 20.2 |
19 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 21 | 23.6 |
Resultater 24-05-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 41 | 15.5 |
2 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 33 | 13.3 |
3 | 76-1567 | Lars Hastrup | 33 | 13.7 |
4 | 76-1785 | Peter Munk | 32 | 8.4 |
5 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 32 | 12.9 |
6 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 32 | 14.8 |
7 | 76-450 | Lars Næsby | 31 | 15.6 |
8 | 76-640 | Peter Due | 29 | 15.7 |
9 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 29 | 15.8 |
10 | 76-746 | Lars S. Christensen | 26 | 4.1 |
11 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 25 | 7.3 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 24 | 12.3 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 23 | 15.9 |
Resultater 24-05-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1324 | Per Villadsen | 37 | 17.8 |
2 | 76-1351 | Keld Taasti | 35 | 22.2 |
3 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 35 | 27 |
4 | 76-1551 | Morten Gregersen | 33 | 24.1 |
5 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 19.3 |
6 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 32 | 20.2 |
7 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 29 | 23.6 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 28 | 25.1 |
9 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 28 | 30.6 |
10 | 76-440 | Allan Pedersen | 27 | 22.1 |
11 | 76-2203 | Bent Nielsen | 23 | 25 |
Resultater 17-05-2023 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 38 | 16.4 |
2 | 76-713 | Flemming Nielsen | 34 | 13.2 |
3 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 34 | 13.7 |
4 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 15.5 |
5 | 76-2474 | Nikolaj Dalsgaard | 33 | 12.7 |
6 | 76-1785 | Peter Munk | 31 | 8.3 |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 28 | 12.8 |
8 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 28 | 15.7 |
9 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 26 | 15.7 |
10 | 76-613 | Karl Søndergaard | 23 | 14.3 |
11 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 17 | 13.2 |
Resultater 17-05-2023 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | 41 | 23 |
2 | 76-1221 | Søren Bang | 41 | 27.2 |
3 | 76-502 | Eilif Nielsen | 33 | 19.4 |
4 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 33 | 23.2 |
5 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 32 | 25.1 |
6 | 76-513 | Ole H. Hansen | 30 | 20.8 |
7 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 29 | 20.7 |
8 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 29 | 30.6 |
9 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 28 | 17.8 |
10 | 76-1324 | Per Villadsen | 25 | 17.8 |
11 | 76-2203 | Bent Nielsen | 25 | 25 |
12 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 24 | 22.3 |
