Resultater 17-08-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 39 | 9.1 |
2 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 37 | 13.7 |
3 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 37 | 16.3 |
5 | 76-640 | Peter Due | 36 | 15.7 |
6 | 76-450 | Lars Næsby | 35 | 12.6 |
7 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 34 | 15 |
8 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 33 | 5.9 |
9 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 32 | 7 |
10 | 76-973 | Hans Manthai | 32 | 8.5 |
11 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 32 | 8.7 |
12 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 32 | 14.5 |
13 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 31 | 12.7 |
14 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 31 | 15.6 |
15 | 76-746 | Lars S. Christensen | 30 | 5 |
16 | 76-1567 | Lars Hastrup | 30 | 11.7 |
17 | 76-713 | Flemming Nielsen | 30 | 14 |
Resultater 17-08-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 41 | 21 |
2 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 37 | 16.6 |
3 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 37 | 22.7 |
3 | 76-1551 | Morten Gregersen | 37 | 22.7 |
5 | 76-2203 | Bent Nielsen | 37 | 26.2 |
6 | 76-440 | Allan Pedersen | 34 | 19.1 |
7 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 34 | 24.2 |
8 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 16.9 |
9 | 76-2147 | Bodin Julius | 33 | 19 |
10 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 20.8 |
11 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 32 | 24.3 |
12 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 31 | 20.6 |
13 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 30 | 35.9 |
14 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 22 | 16.6 |
Resultater 10-08-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 38 | 21.5 |
2 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 36 | 16.7 |
3 | 76-1551 | Morten Gregersen | 36 | 23.6 |
4 | 76-440 | Allan Pedersen | 35 | 19.3 |
5 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 34 | 20.7 |
6 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 34 | 24.4 |
7 | 76-502 | Eilif Nielsen | 33 | 17.8 |
8 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 32 | 22.3 |
9 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 32 | 25.6 |
10 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 30 | 36.3 |
11 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 16.8 |
12 | 76-1221 | Søren Bang | 29 | 26.5 |
13 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 28 | 22.4 |
14 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 22 | 18.5 |
15 | 76-1351 | Keld Taasti | 22 | 20.9 |
16 | 76-1920 | Niels Fisker | 21 | 27.8 |
17 | 76-748 | Per Schneider Christensen | 19 | 26.2 |
Resultater 03-08-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 38 | 14 |
2 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 36 | 15.6 |
3 | 76-640 | Peter Due | 36 | 15.8 |
4 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 34 | 9.2 |
5 | 76-1567 | Lars Hastrup | 34 | 12 |
6 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 32 | 5.9 |
7 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 32 | 9.4 |
8 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 31 | 7 |
9 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 31 | 14.5 |
10 | 76-613 | Karl Søndergaard | 29 | 14.6 |
11 | 76-746 | Lars S. Christensen | 28 | 5 |
12 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 28 | 15.4 |
Resultater 03-08-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 46 | 38.9 |
2 | 76-2203 | Bent Nielsen | 41 | 27.1 |
3 | 76-1337 | John Friis | 39 | 16.8 |
4 | 76-502 | Eilif Nielsen | 38 | 18.4 |
5 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 37 | 21.1 |
6 | 76-2147 | Bodin Julius | 36 | 19.8 |
7 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 33 | 24.4 |
8 | 76-1920 | Niels Fisker | 33 | 27.8 |
9 | 76-197 | Chris Callisen | 33 | 30.6 |
10 | 76-462 | Viggo Pedersen | 32 | 17.7 |
11 | 76-440 | Allan Pedersen | 32 | 19.3 |
12 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 31 | 24.8 |
13 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 30 | 22 |
14 | 76-1324 | Per Villadsen | 29 | 16.8 |
15 | 76-513 | Ole H. Hansen | 29 | 20.2 |
16 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 25 | 23.3 |
17 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 24 | 18 |
Resultater 27-07-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1364 | Dennis Nash | 35 | 10.1 |
2 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 35 | 12.6 |
3 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 13.1 |
4 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 33 | 14.6 |
5 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 33 | 15.6 |
6 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 32 | 9.8 |
7 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 31 | 15.2 |
8 | 76-640 | Peter Due | 31 | 15.8 |
9 | 76-1567 | Lars Hastrup | 29 | 12 |
10 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 28 | 14 |
11 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 28 | 15.6 |
12 | 76-723 | Peter Mosdal | 24 | 4.4 |
Resultater 27-07-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-502 | Eilif Nielsen | 35 | 17.9 |
2 | 76-1351 | Keld Taasti | 35 | 20.9 |
3 | 76-2203 | Bent Nielsen | 34 | 27.9 |
5 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 32 | 24.4 |
6 | 76-2147 | Bodin Julius | 31 | 20.2 |
7 | 76-197 | Chris Callisen | 31 | 30.6 |
8 | 76-1324 | Per Villadsen | 30 | 16.6 |
9 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 29 | 22.3 |
10 | 76-1551 | Morten Gregersen | 29 | 23.6 |
11 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 28 | 24.3 |
12 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 25 | 18 |
Resultater 20-07-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 40 | 10.5 |
2 | 76-1567 | Lars Hastrup | 37 | 12.6 |
3 | 76-640 | Peter Due | 37 | 16.1 |
4 | 76-1785 | Peter Munk | 34 | 9.7 |
5 | 76-450 | Lars Næsby | 34 | 13.1 |
6 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 33 | 9.6 |
7 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 32 | 6 |
8 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 30 | 15.2 |
Resultater 20-07-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-502 | Eilif Nielsen | 41 | 18.8 |
2 | 76-2147 | Bodin Julius | 41 | 20.6 |
3 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 41 | 25.1 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 37 | 17.1 |
5 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 37 | 18.5 |
6 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 35 | 22.5 |
7 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 35 | 23.9 |
8 | 76-197 | Chris Callisen | 33 | 30.6 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 21.4 |
10 | 76-1551 | Morten Gregersen | 31 | 23.3 |
Resultater 13-07-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 35 | 12.6 |
2 | 76-1567 | Lars Hastrup | 35 | 13 |
3 | 76-640 | Peter Due | 35 | 16.3 |
4 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 34 | 13.6 |
5 | 76-1364 | Dennis Nash | 33 | 10.6 |
6 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 33 | 14.6 |
7 | 76-746 | Lars S. Christensen | 32 | 5.4 |
8 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 32 | 10.5 |
Resultater 13-07-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2203 | Bent Nielsen | 39 | 27.9 |
2 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 38 | 24.3 |
3 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 35 | 19.1 |
4 | 76-2147 | Bodin Julius | 35 | 20.6 |
5 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 34 | 22.5 |
6 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 23 |
7 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 34 | 24.6 |
8 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 21.4 |
9 | 76-462 | Viggo Pedersen | 31 | 17.7 |
10 | 76-1697 | Ronny Hansen | 30 | 18.6 |
11 | 76-502 | Eilif Nielsen | 29 | 19.3 |
12 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 29 | 38.9 |
13 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 26 | 18.4 |
14 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 23 | 16.6 |
15 | 76-440 | Allan Pedersen | 23 | 19.7 |
Resultater 06-07-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | 36 | 13.4 |
2 | 76-640 | Peter Due | 35 | 16.5 |
3 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 32 | 6.2 |
4 | 76-1435 | Kim Riishøj | 32 | 9.1 |
5 | 76-450 | Lars Næsby | 32 | 13.7 |
6 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 31 | 7 |
7 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 31 | 10.5 |
8 | 76-1364 | Dennis Nash | 31 | 10.7 |
9 | 76-1519 | Christian Post | 30 | 4.8 |
10 | 76-1785 | Peter Munk | 30 | 10.3 |
11 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 30 | 13.6 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 30 | 14.6 |
13 | 76-746 | Lars S. Christensen | 27 | 5.2 |
14 | 76-613 | Karl Søndergaard | 27 | 14.6 |
15 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 27 | 16.3 |
16 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 26 | 15.6 |
17 | 76-2030 | Mikkel Loft Rosengreen | 25 | 7.1 |
18 | 76-915 | Carsten Schmidt Sommergreen | 22 | 12.5 |
Resultater 06-07-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1204 | Per Madsen | 45 | 18.4 |
2 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 44 | 16.8 |
3 | 76-1324 | Per Villadsen | 40 | 18.5 |
4 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 39 | 16.6 |
5 | 76-479 | Jens Mølgaard | 38 | 17.5 |
6 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 38 | 39.5 |
7 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 37 | 22.7 |
8 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 37 | 25.4 |
9 | 76-1551 | Morten Gregersen | 35 | 23.2 |
10 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 35 | 24 |
11 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 34 | 21.1 |
12 | 76-1221 | Søren Bang | 34 | 26.5 |
13 | 76-2203 | Bent Nielsen | 33 | 27.9 |
14 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 19.3 |
15 | 76-440 | Allan Pedersen | 32 | 20.1 |
16 | 76-513 | Ole H. Hansen | 32 | 20.2 |
17 | 76-1920 | Niels Fisker | 32 | 28.9 |
18 | 76-1697 | Ronny Hansen | 31 | 18.3 |
19 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 29 | 18.9 |
20 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 29 | 21.9 |
21 | 76-1910 | Morten Sørensen | 27 | 27.5 |
22 | 76-1351 | Keld Taasti | 25 | 20.7 |
23 | 76-197 | Chris Callisen | 25 | 30.6 |
Resultater 29-06-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 35 | 13.7 |
2 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 35 | 15.6 |
3 | 76-973 | Hans Manthai | 34 | 8.6 |
4 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 33 | 12.6 |
5 | 76-613 | Karl Søndergaard | 33 | 14.6 |
6 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 32 | 7.2 |
7 | 76-1364 | Dennis Nash | 32 | 10.7 |
8 | 76-725 | Arne Poulsen | 32 | 13.8 |
9 | 76-746 | Lars S. Christensen | 31 | 5.2 |
10 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 29 | 9.4 |
11 | 76-1806 | Jesper Frørup | 26 | 13.8 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 26 | 14.7 |
Resultater 29-06-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1551 | Morten Gregersen | 39 | 23.4 |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 38 | 23.2 |
3 | 76-1697 | Ronny Hansen | 37 | 18.7 |
4 | 76-1221 | Søren Bang | 37 | 25.7 |
5 | 76-1920 | Niels Fisker | 37 | 28.4 |
6 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 36 | 19.2 |
7 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 36 | 26.1 |
8 | 76-2203 | Bent Nielsen | 36 | 29.1 |
9 | 76-640 | Peter Due | 35 | 16.8 |
10 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 35 | 27.1 |
11 | 76-2147 | Bodin Julius | 34 | 19.4 |
Iver Hougaard | 33 | 16.7 | ||
12 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 32 | 18 |
13 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 31 | 21.3 |
14 | 76-1671 | Torben Post | 30 | 17.6 |
15 | 76-1324 | Per Villadsen | 30 | 18.6 |
16 | 76-502 | Eilif Nielsen | 30 | 19.1 |
17 | 76-1351 | Keld Taasti | 30 | 20.8 |
18 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 23.7 |
19 | 76-197 | Chris Callisen | 30 | 30.1 |
20 | 76-440 | Allan Pedersen | 29 | 20.3 |
21 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 29 | 21.1 |
22 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 28 | 41.2 |
23 | 76-1204 | Per Madsen | 27 | 16.8 |
Resultater 22-06-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 39 | 15.6 |
2 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 37 | 10.7 |
3 | 76-1435 | Kim Riishøj | 36 | 9.7 |
4 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 36 | 14.7 |
5 | 76-450 | Lars Næsby | 35 | 13.8 |
6 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 35 | 15.6 |
7 | 155-1637 | Sofus F.K, Jensen | 34 | 2.9 |
8 | 76-1567 | Lars Hastrup | 34 | 14 |
9 | 76-723 | Peter Mosdal | 33 | 4.4 |
10 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 33 | 9 |
11 | 76-1785 | Peter Munk | 33 | 10.2 |
12 | 76-1519 | Christian Post | 32 | 4.8 |
13 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 26 | 16.1 |
14 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 23 | 12.6 |
Resultater 22-06-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 40 | 26.1 |
2 | 76-1324 | Per Villadsen | 35 | 18.6 |
3 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 35 | 23.2 |
4 | 76-1671 | Torben Post | 34 | 17.6 |
5 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 34 | 19.2 |
6 | 76-1351 | Keld Taasti | 34 | 20.8 |
7 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 23.4 |
8 | 76-2203 | Bent Nielsen | 34 | 29.1 |
9 | 76-197 | Chris Callisen | 34 | 30.1 |
10 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 33 | 17.7 |
11 | 76-462 | Viggo Pedersen | 32 | 17.7 |
12 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 32 | 21.1 |
13 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 32 | 27.1 |
14 | 76-502 | Eilif Nielsen | 31 | 19.1 |
15 | 76-1337 | John Friis | 30 | 16.8 |
16 | 76-1697 | Ronny Hansen | 28 | 18.7 |
17 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 20 | 21.3 |
Resultater 15-06-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1364 | Dennis Nash | 40 | 11.5 |
2 | 76-973 | Hans Manthai | 39 | 9.3 |
3 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 37 | 15.9 |
4 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 35 | 15.4 |
5 | 76-613 | Karl Søndergaard | 34 | 14.2 |
6 | 76-746 | Lars S. Christensen | 33 | 5.2 |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 33 | 12.8 |
8 | 76-450 | Lars Næsby | 33 | 14.2 |
9 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 29 | 9 |
10 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 29 | 13.7 |
11 | 76-1785 | Peter Munk | 28 | 8.6 |
12 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 28 | 15.7 |
13 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 27 | 7.2 |
14 | 76-1435 | Kim Riishøj | 27 | 9.5 |
15 | 76-713 | Flemming Nielsen | 26 | 14.2 |
16 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 26 | 16.3 |
17 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 24 | 16.5 |
18 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 22 | 10.7 |
19 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 21 | 14.7 |
Resultater 15-06-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 42 | 41.2 |
2 | 76-197 | Chris Callisen | 38 | 30.1 |
3 | 76-640 | Peter Due | 36 | 16.8 |
4 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 36 | 21.6 |
5 | 76-1697 | Ronny Hansen | 35 | 19 |
6 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 23.4 |
7 | 76-502 | Eilif Nielsen | 32 | 18.9 |
8 | 76-1221 | Søren Bang | 32 | 25.7 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 31 | 20.8 |
10 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 23.7 |
11 | 76-462 | Viggo Pedersen | 30 | 16.9 |
12 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 29 | 18 |
13 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 29 | 20.4 |
14 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 29 | 23.7 |
15 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 28 | 27.7 |
16 | 76-1910 | Morten Sørensen | 28 | 28.1 |
17 | 76-479 | Jens Mølgaard | 26 | 17.8 |
18 | 76-2147 | Bodin Julius | 26 | 19.4 |
19 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 26 | 26.6 |
20 | 76-1324 | Per Villadsen | 23 | 18.9 |
Resultater 08-06-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-973 | Hans Manthai | 39 | 10 |
2 | 76-450 | Lars Næsby | 38 | 14.2 |
3 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 38 | 15.9 |
4 | 76-1364 | Dennis Nash | 37 | 11.5 |
5 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 36 | 9.2 |
6 | 76-1567 | Lars Hastrup | 36 | 14 |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 35 | 12.8 |
8 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 35 | 16.3 |
9 | 76-2048 | Gert Nesdam | 34 | 7.5 |
10 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 33 | 6.2 |
11 | 76-713 | Flemming Nielsen | 33 | 14.2 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 32 | 14.4 |
13 | 76-462 | Viggo Pedersen | 32 | 16.1 |
14 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 30 | 12.9 |
15 | 76-746 | Lars S. Christensen | 28 | 5.2 |
16 | 76-613 | Karl Søndergaard | 28 | 14.2 |
Resultater 08-06-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-640 | Peter Due | 39 | 16.8 |
2 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 36 | 18 |
3 | 76-2203 | Bent Nielsen | 36 | 29.3 |
4 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 35 | 17.7 |
5 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 34 | 26.1 |
6 | 76-1697 | Ronny Hansen | 33 | 18 |
7 | 76-1324 | Per Villadsen | 33 | 18.7 |
8 | 76-1351 | Keld Taasti | 32 | 20.8 |
9 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 32 | 23.7 |
10 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 31 | 18.7 |
11 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 23.7 |
12 | 76-1790 | Thejs Bagge | 30 | 22.5 |
13 | 76-1221 | Søren Bang | 29 | 25.7 |
14 | 76-440 | Allan Pedersen | 28 | 20.3 |
15 | 76-2147 | Bodin Julius | 26 | 19 |
16 | 76-1551 | Morten Gregersen | 25 | 23.4 |
17 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 25 | 41.6 |
18 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 21 | 26.2 |
Resultater 01-06-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 39 | 16.3 |
2 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 38 | 9.6 |
3 | 76-1567 | Lars Hastrup | 36 | 15 |
4 | 76-1435 | Kim Riishøj | 35 | 9.5 |
5 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 35 | 16.3 |
6 | 76-1785 | Peter Munk | 34 | 8.6 |
7 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 34 | 12.8 |
8 | 76-973 | Hans Manthai | 33 | 9.7 |
9 | 76-450 | Lars Næsby | 33 | 13.6 |
10 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 33 | 16 |
11 | 76-462 | Viggo Pedersen | 33 | 16.1 |
12 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 30 | 14.4 |
13 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 29 | 10.5 |
14 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 27 | 12.5 |
Resultater 01-06-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2404 | Peter Nygaard Christiansen | 43 | 32.1 |
2 | 76-513 | Ole H. Hansen | 38 | 20.5 |
3 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 37 | 23 |
4 | 76-479 | Jens Mølgaard | 36 | 18 |
5 | 76-1324 | Per Villadsen | 35 | 18.7 |
6 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 35 | 26.2 |
7 | 76-440 | Allan Pedersen | 34 | 20.3 |
8 | 76-1221 | Søren Bang | 34 | 25.7 |
9 | 76-2337 | Morten Palsgaard | 34 | 27.9 |
10 | 76-2203 | Bent Nielsen | 34 | 29.3 |
11 | 76-640 | Peter Due | 33 | 16.8 |
12 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 33 | 20.4 |
13 | 76-1351 | Keld Taasti | 33 | 20.8 |
14 | 76-1697 | Ronny Hansen | 32 | 18 |
15 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 31 | 18.7 |
16 | 76-1551 | Morten Gregersen | 31 | 23.4 |
17 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 31 | 23.7 |
18 | 76-1920 | Niels Fisker | 31 | 28.4 |
19 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 30 | 23.7 |
20 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 29 | 41.6 |
21 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 27 | 18 |
22 | 76-197 | Chris Callisen | 26 | 30.1 |
23 | 76-502 | Eilif Nielsen | 24 | 18.9 |
24 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 24 | 30.2 |
25 | 76-1910 | Morten Sørensen | 18 | 28.1 |
Resultater 18-05-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-450 | Lars Næsby | 41 | 14.6 |
2 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 40 | 13.3 |
3 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 38 | 16.1 |
4 | 76-1364 | Dennis Nash | 37 | 11.5 |
5 | 76-495 | Arne Mikkelsen | 37 | 16.5 |
6 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 36 | 10.5 |
7 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 34 | 10.5 |
8 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 34 | 14.3 |
9 | 76-1567 | Lars Hastrup | 34 | 14.7 |
10 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 34 | 15.4 |
11 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 34 | 16.4 |
12 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 34 | 16.4 |
13 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 33 | 12.7 |
14 | 76-1785 | Peter Munk | 32 | 8.5 |
15 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 32 | 8.6 |
16 | 76-640 | Peter Due | 32 | 16.2 |
17 | 76-725 | Arne Poulsen | 28 | 14.6 |
18 | 76-1519 | Christian Post | 27 | 5 |
19 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 27 | 15.8 |
20 | 76-723 | Peter Mosdal | 26 | 4.4 |
21 | 76-746 | Lars S. Christensen | 25 | 5.2 |
Resultater 18-05-2022 Række B:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-2352 | Rene Bang Rasmussen | 40 | 43.3 |
2 | 76-2339 | Anders Vorum | 39 | 23 |
3 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 38 | 17.2 |
4 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | 38 | 19.3 |
5 | 76-197 | Chris Callisen | 38 | 30.4 |
6 | 76-800 | Kurt Søndergaard | 38 | 30.7 |
7 | 76-502 | Eilif Nielsen | 36 | 18.8 |
8 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 35 | 23.5 |
9 | 76-1142 | Henrik Brath Rasmussen | 34 | 20.2 |
10 | 76-1551 | Morten Gregersen | 34 | 23.3 |
11 | 76-1221 | Søren Bang | 34 | 26.1 |
12 | 76-1043 | Lars Bendtsen | 33 | 26.1 |
13 | 76-2203 | Bent Nielsen | 33 | 28.9 |
14 | 76-2404 | Peter Nygaard Christiansen | 33 | 33.5 |
15 | 76-1923 | Jens Linder-Madsen | 32 | 22.6 |
16 | 76-1324 | Per Villadsen | 31 | 18.5 |
17 | 76-479 | Jens Mølgaard | 31 | 18.5 |
18 | 76-1351 | Keld Taasti | 31 | 20.8 |
19 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 30 | 24.2 |
20 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 29 | 26.1 |
21 | 76-1671 | Torben Post | 26 | 18.7 |
Resultater 11-05-2022 Række A:
Placering | Medlemsnr. | Navn | Score | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 38 | 14.8 |
2 | 76-450 | Lars Næsby | 35 | 14.6 |
3 | 76-746 | Lars S. Christensen | 33 | 5.2 |
4 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 33 | 12.7 |
5 | 76-1840 | Kjeld Schou Olsen | 32 | 6.8 |
6 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 32 | 10.5 |
7 | 76-713 | Flemming Nielsen | 32 | 14.2 |
8 | 76-1567 | Lars Hastrup | 31 | 14.7 |
