Stableford – Samlet stilling i række A:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | -10 | 8.5 | 7 | |
2 | 76-973 | Hans Manthai | -4 | 8.7 | 7 | |
3 | 76-1567 | Lars Hastrup | -4 | 12.1 | 7 | |
4 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | -4 | 15 | 7 | |
5 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | -3 | 7.9 | 7 | |
6 | 76-450 | Lars Næsby | -3 | 12.9 | 7 | |
7 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | -3 | 13 | 7 | |
8 | 76-640 | Peter Due | -2 | 15.6 | 7 | |
9 | 76-1364 | Dennis Nash | 0 | 10.6 | 7 | |
10 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 2 | 14.6 | 7 | |
11 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 3 | 15.5 | 7 | |
12 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 4 | 12.7 | 7 | |
13 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 6 | 16.7 | 7 | |
14 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 18 | 7 | 7 | |
15 | 76-746 | Lars S. Christensen | 25 | 4.9 | 7 | |
16 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 16 | 15.6 | 5 | |
17 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 37 | 15.4 | 5 | |
18 | 76-1337 | John Friis | 8 | 16.8 | 3 |
Stableford – Samlet stilling i række B:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | -13 | 21 | 7 |
2 | 76-1551 | Morten Gregersen | -5 | 22.2 | 7 |
3 | 76-1363 | Flemming Frandsen | -5 | 22.5 | 7 |
4 | 76-502 | Eilif Nielsen | -3 | 18.3 | 7 |
5 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 1 | 22.1 | 7 |
6 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 1 | 23.4 | 7 |
7 | 76-1324 | Per Villadsen | 2 | 17.3 | 7 |
8 | 76-1221 | Søren Bang | 4 | 26.9 | 7 |
9 | 76-2147 | Bodin Julius | 6 | 19 | 7 |
10 | 76-1351 | Keld Taasti | 7 | 21.3 | 7 |
11 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 10 | 16.6 | 7 |
12 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 10 | 18.9 | 7 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 18 | 17.6 | 7 |
14 | 76-479 | Jens Mølgaard | 19 | 17 | 7 |
15 | 76-440 | Allan Pedersen | 26 | 20.1 | 7 |
16 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 27 | 25.6 | 7 |
17 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 8 | 16.7 | 6 |