Stableford – Samlet stilling i række A:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | -8 | 9.1 | 7 | |
2 | 76-1567 | Lars Hastrup | -4 | 11.7 | 7 | |
3 | 76-973 | Hans Manthai | -3 | 8.5 | 7 | |
4 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | -2 | 15 | 7 | |
5 | 76-640 | Peter Due | -2 | 15.7 | 7 | |
6 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | -1 | 8.7 | 7 | |
7 | 76-450 | Lars Næsby | 0 | 12.6 | 7 | |
8 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 3 | 13.7 | 7 | |
9 | 76-1364 | Dennis Nash | 5 | 10.6 | 7 | |
10 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 6 | 16.6 | 7 | |
11 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 8 | 16.3 | 7 | |
12 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 9 | 12.7 | 7 | |
13 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 10 | 14.5 | 7 | |
14 | 76-728 | Henrik Rosengreen | 18 | 7 | 7 | |
15 | 76-746 | Lars S. Christensen | 31 | 5 | 7 | |
16 | 76-2386 | Hans Erik Husum | 37 | 15.4 | 5 | |
17 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | 15 | 15.6 | 4 | |
18 | 76-1337 | John Friis | 8 | 16.8 | 3 |
Stableford – Samlet stilling i række B:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76-2092 | Karsten Ulrik Jensen | -11 | 21 | 7 |
2 | 76-1363 | Flemming Frandsen | -5 | 22.7 | 7 |
3 | 76-1551 | Morten Gregersen | -1 | 22.7 | 7 |
4 | 76-1324 | Per Villadsen | 2 | 16.9 | 7 |
5 | 76-1221 | Søren Bang | 4 | 26.5 | 7 |
6 | 76-502 | Eilif Nielsen | 5 | 17.8 | 7 |
7 | 76-2147 | Bodin Julius | 6 | 19 | 7 |
8 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 8 | 24.2 | 7 |
9 | 76-1351 | Keld Taasti | 13 | 20.8 | 7 |
10 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 17 | 23.3 | 7 |
11 | 76-567 | Frans M. Pedersen | 18 | 18.5 | 7 |
12 | 76-1697 | Ronny Hansen | 18 | 18.6 | 7 |
13 | 76-479 | Jens Mølgaard | 23 | 17.5 | 7 |
14 | 76-1272 | Allan Dahl Larsen | 24 | 16.6 | 7 |
15 | 76-440 | Allan Pedersen | 28 | 19.1 | 7 |
16 | 76-1680 | Dan Askhim Rise | 39 | 25.6 | 7 |
17 | 76-1653 | Peter Klemmensen | 10 | 17.7 | 5 |