Stableford – Samlet stilling i række A:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1567 | Lars Hastrup | -10 | 15.2 | 7 |
2 | 76-2130 | Casper Block Pedersen | -9 | 12 | 7 |
3 | 76-741 | Iver Hougaard Jensen | 0 | 14.2 | 7 |
4 | 76-2050 | Frank Block Pedersen | 2 | 14.3 | 7 |
5 | 76-572 | Henning Sandø Sejersen | 9 | 13.1 | 7 |
6 | 76-1682 | Morten Hammer Sørensen | 11 | 9 | 7 |
7 | 76-640 | Peter Due | 14 | 15.3 | 7 |
8 | 76-450 | Lars Næsby | 14 | 15.4 | 7 |
9 | 76-616 | Henrik Bach Nielsen | 14 | 15.6 | 7 |
10 | 76-1314 | Gert Jul Pedersen | 27 | 15.5 | 7 |
11 | 76-1299 | Martin Jul Pedersen | 29 | 12 | 7 |
12 | 76-713 | Flemming Nielsen | 31 | 15.5 | 7 |
13 | 76-1697 | Ronny Hansen | 47 | 18.8 | 7 |
14 | 76-746 | Lars S. Christensen | 52 | 4.7 | 7 |
15 | 76-456 | Gunnar Pilgaard | 74 | 7.9 | 6 |
16 | 76-1337 | John Friis | 0 | 16.1 | 0 |
Stableford – Samlet stilling i række B:
Placering | DGU-nr. | Navn | Ideal score | Handicap | Runder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76-1351 | Keld Taasti | -1 | 22.1 | 7 |
2 | 76-1324 | Per Villadsen | 10 | 20.3 | 7 |
3 | 76-1221 | Søren Bang | 10 | 26 | 7 |
4 | 76-502 | Eilif Nielsen | 11 | 19.7 | 7 |
5 | 76-1551 | Morten Gregersen | 18 | 25.6 | 7 |
6 | 76-1478 | Steen Rene Andersen | 22 | 26.2 | 7 |
7 | 76-1363 | Flemming Frandsen | 25 | 25.2 | 7 |
8 | 76-1026 | Kaj Ladefoged Andersen | 26 | 23.3 | 7 |
9 | 76-2203 | Bent Nielsen | 31 | 24.2 | 7 |
10 | 76-440 | Allan Pedersen | 30 | 22.4 | 7 |